Alwal (M) Market Value 2026 — Alwal Mandal, Medchal-Malkajgiri District

The market value of land in Alwal (M), Alwal mandal, Medchal-Malkajgiri District is from Rs 9,200 to Rs 26,700 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 210 localities in this village (296 schedule rate records).

210
Localities
9,200
Min Rate (Rs/sq.yd)
26,700
Max Rate (Rs/sq.yd)
752
Door Numbers

Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .

Methodology: Every rate for Alwal (M) village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.

Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft) Classification
ALWAL GANESH MANDAPAM BACK SIDE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ALWAL HILLS 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ALWAR CITY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AMBEDKAR COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AMBEDKAR COLONY COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
AMBEDKAR NAGAR COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AMBEDKAR NAGAR TO ST MICHEL SCHOOL ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
ANAND RAO NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANAND RAO NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
ATKONS COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ATKONS COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
AYYAPPA NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AYYAPPA NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
BANDAMIDI BASTHI 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BANDAMIDIBASTHI COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
BHAVANI NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHAVANI NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
BHEEM RAO NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHEEM RAO NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
BHOODEVI NAGAR BRIDGE TO PIPE LINE ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
BHOOPATHI RAO NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHUDEVI NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHUDEVI NAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
BOWENPALLY SUB STATION TO KANAJIGUDA ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
CHANDRAPURAM COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHETAN HOUSING COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHINNAMA THOTA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHINNAMA THOTA COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
CHITTARAIAH COLONY TO INDIRA GANDHI STATUE RO 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
CITIZEN COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DAIRY FARM ROAD TO DAMMAIGUDA VILLAGE ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
DINAKAR NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DINAKAR NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
FATHER BALAIAH NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
FATHER BALAIAH NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
GANESH NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLLAGUDA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLLAGUDA COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
GOLLAGUDA KAMAN TO SUBASH NAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
GOLLAGUDA KAMAN TO SUBASHNAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLLAGUDA KAMAN TO SUBASHNAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLLAGUDA KAMAN TO SUBASHNAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLNAKA ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLNAKA ALWAL 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLNAKA ALWAL 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOLNAKA ALWAL COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
GOLNAKA ALWAL COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
GOLNAKA ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
GREENFIELD HOUSING COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GREENFIELD HOUSING COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
HARIJAN BASTHI COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
HARIJAN NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HMT OFFICERS COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
INDIRA GANDHI STATUE TO GOVT HIGH SCHOOL ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
INDIRA GANDHI STATUE TO JONNABANDA ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
INDIRA GANDHI STATUE TO KUMMARI BASTHI ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
INDIRA GANDHI STATUE TO LAYOLA COLLEGE ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
INDIRA GANDHI STATUE TO ST MICHEL SCHOOL ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
INDIRA GANDHI STATUE TO VBR FUNCTION HALL 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
INDIRA NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
INDIRA NAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
INDIRANAGAR WEAKER SECTION 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
INDIRANAGAR WEAKER SECTION COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
J J NAGAR COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JANAKI NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JANAKI NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
JJ NAGAR COLONY COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
JONNABANDA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JONNABANDA COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
JOSHI NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JOSHI NAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
KANAJIGUDA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KANAJIGUDA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KANAJIGUDA COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
KANAJIGUDA TO DAIRY FARM ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
KANAJIGUDA TO DAIRY FARM ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
KANAJIGUDA TO YADAMMANAGAR ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
KANOJIGUDA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KANOJIGUDA COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
KAVERI ENCLAVE 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KOTHA BASTHI 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KOTHA BASTHI-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
KUMMARI BASTHI 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KUMMARI BASTHI 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KUMMARI BASTHI COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
KUMMARI BASTHI COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
LAKSHMIKALA MANDIR TO GOVT HIGH SCHOOL ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LAKSHMIKALA MANDIR TO GOVT HIGH SCHOOL ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LAKSHMIKALA MANDIR TO PJR STATUE ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LAKSHMIKALA MANDIR TO PJR STATUE ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LAKSHMIKALA MANDIR TO PJR STATUE ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LAKSHMINARAYAN COLONY TO PCO BANK COLONY ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LALBAZAR TO DAIRY FARM ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LALBAZAR TO KANAJIGUDA ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LAXMI ENCLAVE 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LAXMI NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LAXMI NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
LAXMINAGAR COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LAXMINAGAR COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
LIONS PARK 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LOTHKUNTA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LOTHKUNTA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LOTHKUNTA BRIDGE TO BHOODEVI NAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LOTHKUNTA COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
LOTHKUNTA COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
LOTHKUNTA TO ALWAL MEESEVA 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
LOYOLA COLLEGE TO KUMMARI BASTHI ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
MADHAVI NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MADHAVI NAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
MANGAMPURAM COLONY PHASE II 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MANGAPURAM COLONY PHASE I 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MANJEERA NAGAR COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MARUTHI NAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
MARUTHINAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MEESEVA TO ALWAL POLICE STATION ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
MEESEVA TO ALWAL POLICE STATION ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
MEESEVA TO OLD ALWAL ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
MEESEVA TO SREE BAKERY ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
MEESEVA TO SREE BAKERY ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
MES COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MES COLONY COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
NOTIFIED SLUM COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
OLD ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
OLD ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
OLD ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
OLD ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
OLD ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
OLD ALWL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD BUS STOP TO BHOODEVI NAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
OLD BUSSTOP TO BHOODEVI NAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
OM SRI SAI NAGAR COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OM SRI SAINAGAR COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PAKALAKUNTA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PANCHASHEEL ENCLAVE 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PCO BANK COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PCO BANK COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
PJR STATUE TO OLD ALWAL ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
PJR STATUE TO VENKATAPURAM OLD BUS STOP ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
PJR STATUE TO WEST VENKATAPURAM 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
PJR STATUE TO WEST VENKATAPURAM ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
PJR STATUE TO WEST VENKATAPURAM ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
PJR STATUE TO WEST VENKATAPURAM ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
PRASHANTH NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PRASHANTH NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
PRESIDENCY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAILWAY BRIDGE TO SUBASH NAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
RAJIV NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJIV NAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
RAJIV RAHADARI MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
RAJIV RAHADARI MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 3,000 3,000 3,000 01(Residential)
RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 3,000 3,000 3,000 01(Residential)
RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 3,000 3,000 3,000 01(Residential)
RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 3,000 3,000 3,000 01(Residential)
RAJIV WEAKER SOCIETY COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
RAJIV WEAKER SOCIETY NOTIFIED SLUM 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJIVGANDHI NAGAR 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJIVGANDHI NAGAR COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
RAM NAGAR COLONY COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
RAMACHANDRAIAH COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAMESHWAR NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAMNAGAR COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREA 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RETREAT COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ROCK STONE 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ROCK STONE COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RTC COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RTC COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SAI BABA NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAI BRUNDAVAN COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAI NAGAR BANK COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SAI NAGAR COLONY COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SAIBABA TEMPLE TO SUBASH NAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SAIBABA TEMPLE TO SUBASH NAGAR ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SAINAGAR BANK COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAINAGAR COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAKALA BASTHI 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAKALA BASTHI-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SAMPATH CHITTARI COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SARASWATHI NAGAR CLY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SARASWATHI NAGAR CLY COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SATHYA PETROL PUMP TO BHATIA BAKERY ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SATHYA TALKIES AREA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SATHYA TALKIES AREA COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SATHYA TALKIES TO VENKATAPURAM ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SATHYA TALKIES TO VENKATAPURAM ROAD 10,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SATYA TALKIES TO BHATIA BAKERY ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SELECT TALKIES TO LAYOLA COLLEGE ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SELECT TALKIES TO LAYOLA COLLEGE ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SELECT TALKIES TO LAYOLA COLLEGE ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SELECT TALKIES TO LAYOLA COLLEGE ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SHAKTI GANESH 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHIVANAGAR 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHIVANAGAR COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SNEHA COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SREE BAKERY TO GOVT HIGH SCHOOL ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SREE BAKERY TO GOVT HIGH SCHOOL ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
SRI NAGAR COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SRI NAGAR COLONY COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SUBASH NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SUBASH NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SUBASH NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SUBASH NAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SUBASHNAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SUBASHNAGAR COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SUBASHNAGAR DODDI VILLAGE COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SUBASHNAGAR DODDI VILLAGES 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SURYA NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SURYA NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
SWHS COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SWHS COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
T ANJAIAH COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
T ANJAIAH COLONY COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TEACHERS COLONY TO KANAJIGUDA ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
TELECOMMUNICATION CLY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TELECOMMUNICATION COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TEMPLE ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEMPLE ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEMPLE ALWAL 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEMPLE ALWAL 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEMPLE ALWAL 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEMPLE ALWAL 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEMPLE ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TEMPLE ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TEMPLE ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TEMPLE ALWAL COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TEMPLE ALWAL COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TEMPLE ALWAL COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TIRUMALA ENCLAVE 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TIRUMALANAGAR COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
TIRUMALANAGAR KANOJIGUDA 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VAJRA ENCLAVE 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VAJRA ENCLAVE COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VASAVI ENCLAVE 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VASAVI ENCLAVE COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VBR FUNCTION HALL TO JONNABANDA ROAD 9,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
VENKAT RAMANA COLONY 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKAT RAO PET 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKAT RAO PET COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VENKATAPURAM 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATAPURAM COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VENKATAPURAM OLD ALWAL 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATAPURAM OLD ALWAL COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VENKATAPURAM VG COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VENKATAPURAM VG COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VENKATAPURAM VILLAGE 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATAPURAM VILLAGE 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATAPURAM VILLAGE 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATAPURAM VILLAGE COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VENKATESHWAR COLONY 14,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATESHWAR COLONY COMM-2 14,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VIKASNAGAR COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VIKASNAGAR COLONY COMM-2 10,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
VINAYAK TEMPLE TO DAIRY FARM ROAD 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
VYSHNAVI MATHA TEMPLE TO SATHYA PETROL PUMP R 14,200 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
YADAMMA NAGAR 9,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
YADAMMA NAGAR COMM-2 9,200 5,600 5,600 5,600 02(Commercial)
Door No Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft)
10/11/A/1 LOTHKUNTA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/11/A/1 MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/11/A/1 REST OF THE AREA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/11/A/1 LOTHKUNTA COMM-2 26,700 5,600 5,600 5,600
10/11/A/1 RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 5,600 5,600 5,600
10/11/A/1 LAKSHMIKALA MANDIR TO PJR STATUE ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/19/A LOTHKUNTA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/19/A MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/19/A REST OF THE AREA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/19/A LOTHKUNTA COMM-2 26,700 5,600 5,600 5,600
10/19/A RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 5,600 5,600 5,600
10/19/A LAKSHMIKALA MANDIR TO PJR STATUE ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A GOLNAKA ALWAL 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A GOLNAKA ALWAL COMM-2 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A RAJIV RAHADARI MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A REST OF THE AREA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A SATHYA TALKIES AREA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A SATHYA TALKIES AREA COMM-2 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A TEMPLE ALWAL 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A TEMPLE ALWAL COMM-2 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A LOTHKUNTA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A MAIN ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A REST OF THE AREA 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A LOTHKUNTA COMM-2 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A RAJIV RAHADHARI MAIN ROAD-3 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A MEESEVA TO ALWAL POLICE STATION ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A SATHYA TALKIES TO VENKATAPURAM ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A SATYA TALKIES TO BHATIA BAKERY ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A VYSHNAVI MATHA TEMPLE TO SATHYA PETROL PUMP R 26,700 5,600 5,600 5,600
10/A LAKSHMIKALA MANDIR TO PJR STATUE ROAD 26,700 5,600 5,600 5,600
