Hydernagar Market Value 2026 — Kukatpally Mandal, Medchal-Malkajgiri District
The market value of land in Hydernagar, Kukatpally mandal, Medchal-Malkajgiri District is from Rs 26,700 to Rs 44,900 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 76 localities in this village (107 schedule rate records).
Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .
Methodology: Every rate for Hydernagar village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAPUR SOCIETY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| ALLAPUR SOCIETY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| BHAGATSINGH NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| BHAGATSINGH NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| BHAVYAS NANDANAVANAM DUPLEX | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| BHAVYAS NANDANAVANAM DUPLEX | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| BHUDDAS VERTEX | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| BHUDDAS VERTEX | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| BRUNDAVAN COLONY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| BRUNDAVAN COLONY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| CBCID COLONY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| CBCID COLONY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| DAIMOND HILLS | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| DAIMOND HILLS-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| DHARMA REDDY COLONY PH II | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| DHARMA REDDY COLONY PH II-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| DIAMOND HILLS | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| DIAMOND HILLS | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| DURGA MATHA SOCIETY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| DURGA MATHA SOCIETY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| GOPAL NAGAR SOCIETY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| GOPAL NAGAR SOCIETY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| GOUTHAMI NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| GOUTHAMI NAGAR | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| HYDERNAGAR VILLAGE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| HYDERNAGAR VILLAGE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| HYDERNAGAR VILLAGE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| HYDERNAGAR VILLAGE | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| HYDERNAGAR VILLAGE-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| HYDERNAGAR VILLAGE-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| HYDERNAGAR VILLAGE-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| HYDERNAGAR VILLAGE-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| HYDERNAGAR-3 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| HYDERNAGR VILLAGE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| HYDERNAGR VILLAGE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| JAI BHARATH NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| JAI BHARATH NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| MAHESH SOCIETY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| MAHESH SOCIETY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| MEADOLAND | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| MEADOLAND | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| MITHRA HILLS | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| MITHRA HILLS | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| N H ROAD FACING-3 | 44,900 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 01(Residential) |
| N H ROAD FACING-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NAGARJUNA HOMES | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| NAGARJUNA HOMES-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| NANDAMURI NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| NANDAMURI NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD FACING-3 | 44,900 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD FACING-3 | 44,900 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD FACING-3 | 44,900 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 01(Residential) |
| NH IX ROAD FACING | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NH IX ROAD FACING | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NH IX ROAD FACING | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NIZAMPET LEADING ROAD STARTING FROM NH IX | 32,200 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NIZAMPET LEADING ROAD STARTING FROM NH-3 | 32,200 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 01(Residential) |
| NRSA COLONY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| NRSA COLONY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| NRSA COLONY | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| NRSA COLONY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| PRAGATHI ELLENPENCE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| PRAGATHI ELLENPENCE | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| PRASANTH NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| PRASHANTH NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| RAMANARESH NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| RAMNARESH NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SAI NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SAI NAGAR | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SANGAMITHRA SCHOOL | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SANGAMITHRA SCHOOL | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SARDAR PATEL NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SARDAR PATEL NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SARDAR PATEL NAGAR | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SARDAR PATEL NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SATYANARAYANA SWAMY COLONY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SATYANARAYANA SWAMY COLONY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SEETA RAMARAJU NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SEETA RAMARAJU NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SETWIN COLONY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SETWIN COLONY-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SEVEN HILLS | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SEVEN HILLS-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SHILPA AVENUE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SHILPA AVENUE-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SHUBHODAYA COLONY | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SHUBHODAYA COLONY | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SMR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SMR | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SRI SAI NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SRI SAI NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SRILA PARK PRIDE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SRILA PARK PRIDE | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SRILA TOWERS | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SRILA TOWERS-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| SRINIVASA NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| SRINIVASA NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| VASANTH NAGAR | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| VASANTH NAGAR-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| VIJETHA GREEN HOMES | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| VIJETHA GREEN HOMES | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| VISHWAMBER ENCLAVE | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| VISHWAMBER ENCLAVE-1 | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| VISHWAMBER EXTENSION | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| VISHWAMBER EXTENSION | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| VISHWAMBER PARKEL | 26,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 01(Residential) |
| VISHWAMBER PARKEL | 26,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/B | ALLAPUR SOCIETY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | BRUNDAVAN COLONY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | BRUNDAVAN COLONY-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | HYDERNAGAR VILLAGE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | HYDERNAGAR VILLAGE-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | JAI BHARATH NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | MAHESH SOCIETY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | MAHESH SOCIETY-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NAGARJUNA HOMES | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NAGARJUNA HOMES-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NANDAMURI NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NANDAMURI NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NH IX ROAD FACING | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NIZAMPET LEADING ROAD STARTING FROM NH-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NIZAMPET LEADING ROAD STARTING FROM NH IX | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | PRASANTH NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | PRASHANTH NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SARDAR PATEL NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SARDAR PATEL NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SEETA RAMARAJU NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SEETA RAMARAJU NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SETWIN COLONY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SEVEN HILLS | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SEVEN HILLS-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SRI SAI NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SRI SAI NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SRILA TOWERS | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SRILA TOWERS-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SRINIVASA NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SRINIVASA NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | VISHWAMBER ENCLAVE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | VISHWAMBER ENCLAVE-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | ALLAPUR SOCIETY-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SETWIN COLONY-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | JAI BHARATH NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | NATIONAL HIGHWAY ROAD FACING-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SHUBHODAYA COLONY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | BHAVYAS NANDANAVANAM DUPLEX | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | GOUTHAMI NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | MITHRA HILLS | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | PRAGATHI ELLENPENCE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | SANGAMITHRA SCHOOL | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/B | VIJETHA GREEN HOMES | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11 | ALLAPUR SOCIETY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11 | BRUNDAVAN COLONY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11 | BRUNDAVAN COLONY-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11 | HYDERNAGAR VILLAGE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11 | HYDERNAGAR VILLAGE-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11 | JAI BHARATH NAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11 | MAHESH SOCIETY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
Nearby Villages in Kukatpally Mandal
Allapur market value
Bhagameeri market value
Kukatpalle (M) market value
Moosapet market value
Shamshiguda market value
See all villages in Kukatpally mandal
Other Mandals in Medchal-Malkajgiri District
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS HYDERNAGAR Market Value Guide (KUKATPALLY, MEDCHAL-MALKAJGIRI)
HYDERNAGAR is a prominent residential pocket located in KUKATPALLY mandal under the MEDCHAL-MALKAJGIRI district of Telangana. With easy access to the Kukatpally–Miyapur corridor and nearby employment hubs, HYDERNAGAR continues to attract homebuyers, investors, and families looking for well-connected housing options.
HYDERNAGAR market value range on IGRS
As per IGRS data, the HYDERNAGAR market value varies across 107 localities, with land rates ranging from Rs 26,700 to Rs 44,900 per sq.yard. This range indicates that values are not uniform—rates typically change based on locality, road width, proximity to main roads, and surrounding development. For buyers, this helps benchmark whether a quoted price is in line with government-notified values and estimate registration costs more accurately.
What data is available on IGRS for HYDERNAGAR
- Schedule rates (market value) for land/localities within HYDERNAGAR
- Apartment/flat values where applicable under the IGRS valuation structure
- Door number wise rates, enabling more precise valuation for specific properties
Using HYDERNAGAR market value for property registration
IGRS market value is commonly used to calculate statutory charges during registration. Once you identify the applicable locality or door number wise rate and compute the consideration value, you can estimate:
- Stamp duty: 5.5% of the applicable value
- Registration fee: 0.5% of the applicable value
Checking the HYDERNAGAR market value before finalizing a deal helps buyers plan budgets, compare localities within the 107 listed pockets, and proceed with smoother documentation and registration.