Malkajgiri (M) Market Value 2026 — Malkajgiri Mandal, Medchal-Malkajgiri District

The market value of land in Malkajgiri (M), Malkajgiri mandal, Medchal-Malkajgiri District is from Rs 4,800 to Rs 33,100 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 288 localities in this village (397 schedule rate records).

288
Localities
4,800
Min Rate (Rs/sq.yd)
33,100
Max Rate (Rs/sq.yd)
12,199
Door Numbers

Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .

Methodology: Every rate for Malkajgiri (M) village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.

Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft) Classification
A N RAO NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
A P HOUSING BOARD 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ADARSH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ADARSH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AKULA NARAYANA COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AMBEDKAR NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AMMUGUDA TO R.K PURAM-1 20,300 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
AMMUGUDA TO R.K PURAM-2 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
AMMUGUDA TO R.K.PURAM 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
AMMUGUDA-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANAND BAGH TO ZONAL TRAINING CENTRE 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
ANAND BAGH X ROADS TO ANUTEX 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
ANAND NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANANDBAGH 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANANDBAGH X ROADS TO R K NAGAR RAILWAY BRIDGE 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
ANANTHA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANANTHA SARASWATHI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANANTHA SARSWATHI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANATHAIH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANDAL NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANNAPURNA SOCIETY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANUTEX TO ANANDBAGH ROAD 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
ANUTEX TO ANANDBAGH ROAD 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
ANUTEX TO ANANDBAGH ROAD 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
APIIC COLONY 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BABU JAGJEEVAN RAM NAGAR 8,100 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BAGH E HYDRI 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BAL SARASWATHI NAGAR 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BALAJI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BALAJI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BALAJI NAGAR-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BALRAM NAGAR 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BANK COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BANK COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BANK COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHAGAT SINGH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHARANI COLONY-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHARATH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHAVANI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHAVANI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BRAMARAMBIKA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BRINDAVAN COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BRINDAVAN NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHANDBAGH 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHANDRAGIRI COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHANIKYAPURI 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHINTAL BASTHI 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CIEFL COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CREATIVE NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DAYANAND NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DAYANAND NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DAYANAND NAGAR PART 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DEENDAYAL NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DEFENCE COLONY 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DEFENCE COLONY 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DEVI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DINAKAR NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DODLA BASTHI 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DURGA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DURGA NAGAR 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DWARAKAMAINAGAR COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
EAST ANAND BAGH 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
EAST ANANDBAGH 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
EAST ANANDBAGH PART 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
EAST CHANDRAGIRI COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
EAST PRAGATHI NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
EKALAVYA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GANDHI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GANESH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GAUTHAM NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GAUTHAM NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GAYATHRI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GEETA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GEETA NAGAR PART 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GEETHA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GEETHA NAGAR PART 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOKUL NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOPAL NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOPAL NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOPALA KRISHNA COLONY PART 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOPALAKRISHNA COLONY PART 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOPIKRISHNA COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GREEN HILLS COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HANUMAN NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HANUMAN NAGAR 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HANUMAN NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HANUMANPET 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HANUMANPET TO SAFILGUDA RAILWAY STATION 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
HANUMANPET TO SAFILGUDA RAILWAY STATION 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
HANUMANPET TO SAFILGUDA RAILWAY STATION 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
HANUMANPET TO SAFILGUDA RAILWAY STATION 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
HANUMANPET TO SAFILGUDA RAILWAY STATION 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
HANUMANPET TO SAFILGUDA RAILWAY STATION ROAD-2 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
HARJAN BASTHI 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HARJAN WADA 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HILL COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HILL TOP COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HOUSING BOARD COLONY 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HOUSING COLONY 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HYDER NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HYDERBASTHI 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
IALA MOULA ALI INDUSTRIAL AREA 20,300 3,500 3,500 3,500 07
INDIRA NEHRU NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
INDIRA NEHRU NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
J K COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JAGJEEVAN RAM NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JAWAHAR NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JAWAHAR NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JAYALAXMI NARSIMHA SWAMY NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JYOTHI NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KAKATIYA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KALYAN NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KASTURIBA NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KASTURIBA NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KASTURIBA NAGAR TO H P ROAD 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
KESHAV NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KRISHNA NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KRISHNA NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KRUPA ANAND NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KRUPA COMPLEX 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
L B NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LALVANI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LAXMI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LAXMI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LEPROSY COLONY 4,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MADHURA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MADHUSUDHAN NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MADHUSUDHAN NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MALKAJGIRI 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MALKAJGIRI TO ANUTEX ROAD 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MALKAJGIRI TO ANUTEX ROAD 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MALKAJGIRI TO MOULA ALI 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MALKAJGIRI TO MOULA ALI 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MALKAJGIRI X ROADS TO MOULA ALI 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MALLIKAJUNA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MARUTHI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MARUTI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MARUTI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MATHRUPURI COLONY-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MEHDIJUNG COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MIRJALAGUDA 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MIRJALAGUDA MAIN ROAD TO B J R NAGAR 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MIRJALAGUDA TO ANUTEX 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MIRJALAGUDA TO ANUTEX ROAD 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MIRJALAGUDA TO MALKAJGIRI CHOWRASTA 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MIRJALAGUDA TO MALKAJGIRI CHOWRASTA 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MIRJALAGUDA TO R F C 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MIRJALGUDA TO ANUTEX ROAD 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
MOULA ALI 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MOULA ALI PART 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MOULA ALI PART 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MUTHYAL RAO CO-OP HOUSING SOCIETY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NARSIMHA REDDY NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NBH COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEHRU NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEREDMET 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEREDMET OLD VILLAGE 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEREDMET TO R.K PURAM MAIN ROAD-2 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
NEREDMET X RAODS TO SAINIKPURI X ROADS 33,100 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
NEREDMET X ROADS R K PURAM 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
NEREDMET X ROADS TO R K PURAM RAILWAY STATION 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
NEREDMET X ROADS TO RAMAKRISHNAPURAM 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
NEREDMET X ROADS TO SAINIKPURI 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
NEREDMET X ROADS TO SAINIKPURI X ROADS 33,100 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
NEW MIRJALAGUDA 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW MIRJALAGUDA 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW SHARADA NAGAR 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW SRI NAGAR 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW VIDYA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NMDC COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NMDC COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NRSA COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OFFICERS COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OFFICERS COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OFFICERS COLONY 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD MALKAJGIRI 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD MALKAJGIRI 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD MALKAJGIRI PART 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD MIRJALAGUDA 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD MIRJALAGUDA 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD MOULA ALI 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD MOULA ALI 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD NEREDMET 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OLD SAFILGUDA 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
P B NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PATEL NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PRAGATHI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PRASHANTH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PREM NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PREM VIJAY NAGAR COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PREM VIJAY NAGAR COLONY PART 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
R F C TO MOULA ALI 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
R K HOUSING COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
R T C COLONY TO TIRUMALA NAGAR 15,200 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
R TC COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RADHAKRISHNA NAGAR 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RADHAKRISHNA NAGAR 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RADHAKRISHNA NAGAR TO ANANDBAGH 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
RAGHAVENDRA COLONY-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAGHAVENDRA NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJA SRINIVASA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJIV GANDHI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAMAKRISHNA PURAM VILLAGE 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAMANJANEYA NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAMBRAHMA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAOS NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RENUKA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-10 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-11 8,100 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-13 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-14 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-15 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-16 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-17 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-18 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-19 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-2 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-20 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-21 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-22 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-23 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-24 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-25 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-26 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-27 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-28 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-29 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-3 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-30 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-31 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-32 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-33 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-34 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-36 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-37 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-38 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-39 24,700 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-4 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-40 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-41 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-42 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-43 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-44 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-45 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-46 4,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-5 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-6 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-7 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-8 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RESIDENTIAL AREA OF MALKAJGIRI BLOCK-9 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 4,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 24,700 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 8,100 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST ALL-1 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 4,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
REST OF THE AREAS 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ROHINI COLONY 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
S P NAGAR 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
S P NAGAR PETROL PUMP TO GANDHI NAGAR 23,000 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
S V OFFICERS COLONY 20,300 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SADULLAH NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAFILGUDA TO NEREDMET X ROADS 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
SAFILGUDA TO NEREDMET X ROADS 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
SAFILGUDA TO NEREDMET X ROADS 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
SAFILGUDA TO NEREDMET X ROADS 26,700 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
SAFILGUDA TO NEREDMET X ROADS 20,300 3,500 3,500 3,500 02(Commercial)
SAI DELUXE NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAINATHPURAM 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAINIK NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAINIKPURI 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAIPURI 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAMATA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANAJAY GANDHI COLONY 4,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANDHYA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANJAY NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANTOSH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANTOSH NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANTOSH REDDY NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANTOSHIMA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SANTOSHIMA NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAPTAGIRI COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAPTHAGIRI COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SARDAR PATEL NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SARDAR PATEL NAGAR 12,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SARDAR PATEL NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SATHI REDDY NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SATYA RAGHAVENDRA NAGAR COLONY 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SEETHARAM NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHAFI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHAKTI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHARADA NAGAR 23,000 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHIRIDI NAGAR 15,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHIVA SAI NAGAR 10,200 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
