Fatehnagar Market Value 2026 — Balanagar Mandal, Medchal-Malkajgiri District
The market value of land in Fatehnagar, Balanagar mandal, Medchal-Malkajgiri District is from Rs 20,300 to Rs 44,900 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 59 localities in this village (126 schedule rate records).
Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .
Methodology: Every rate for Fatehnagar village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL INDUSTRIES-3 | 23,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| ALL INDUSTRIES-3 | 23,000 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 07 |
| ALL INDUSTRIES-7 | 23,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 07 |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY-1 | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALLWYN SOCIETY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALLWYN SOCIETY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALLWYN SOCIETY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALLWYN SOCIETY INTERNAL ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| ALLWYN SOCIETY INTERNAL ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| ALLWYN SOCIETY INTERNAL ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| ALLWYN SOCIETY INTERNAL ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| DEENDAYAL NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR INDUSTRIAL | 23,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR INDUSTRIAL | 23,000 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-4 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-4 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-7 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-7 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-8 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-8 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-9 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-9 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-2 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-4 | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR MAIN ROAD-4 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR RESIDENTIAL | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR TO ALLWYN SOCIETY ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR TO ALLWYN SOCIETY ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR TO PRABHAKAR REDDY NAGAR | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR TO PRABHAKAR REDDY NAGAR-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR TO SHIVA SHANKAR NAGAR ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR TO SHIVA SHANKAR NAGAR ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATEHNAGAR VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR TO ALLWYN SOCIETY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR TO ALLWYN SOCIETY-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR TO PRABAKAR REDDY-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| FATHENAGAR TO PRABHAKAR REDDY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR TO SHIVA SHANKAR ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| FATHENAGAR TO SHIVA SHANKER ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HARIJAN BASTHI | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HARIJAN BASTHI | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| INDIRA GANDHI PURAM | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| INDIRA GANDHI PURAM | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| JAWAHAR NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| LBS NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| LEADING ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| LEADING ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| LEADING ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| LEADING ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| LEADING ROAD-2 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NARSAPUR X ROAD TO IDA FATEHNAGAR | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| NARSAPUR X ROAD TO IDA FATEHNAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NARSAPUR X ROAD TO IDA FATHENAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| NARSAPUR X ROAD TO IDA FATHENAGAR-3 | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 44,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| PARDHIWADA | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| PIPE LINE ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| PIPE LINE ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| PIPE LINE ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| PIPE LINE ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| PIPE LINE ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| PIPE LINE ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| PIPE LINE ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| PIPE LINE ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| PIPE LINE ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| PIPE LINE ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| PITTALA BASTHI | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| PRABHAKAR REDDY NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SHIVA SHANKAR NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SHIVA SHANKAR NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| TENUGU BASTHI | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| VALMIKI NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL INDUSTRIES-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR TO ALLWYN SOCIETY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR TO ALLWYN SOCIETY-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | NARSAPUR X ROAD TO IDA FATHENAGAR-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | PIPE LINE ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | PIPE LINE ROAD-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR TO PRABAKAR REDDY-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR TO PRABHAKAR REDDY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | NARSAPUR X ROAD TO IDA FATEHNAGAR-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR INTERNAL LEADING ROAD-7 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | SHIVA SHANKAR NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | NARSAPUR X ROAD TO IDA FATHENAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR TO ALLWYN SOCIETY ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR TO ALLWYN SOCIETY ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR VILLAGE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR VILLAGE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | JAWAHAR NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR MAIN ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR VILLAGE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | PITTALA BASTHI | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | VALMIKI NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | NARSAPUR X ROAD TO IDA FATEHNAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | PIPE LINE ROAD-1 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR TO PRABHAKAR REDDY NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | FATEHNAGAR TO PRABHAKAR REDDY NAGAR-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | ALL INDUSTRIES-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | FATHENAGAR MAIN ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | FATHENAGAR MAIN ROAD-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | FATHENAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | FATHENAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY-3 | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | FATEHNAGAR TO JAWAHAR NAGAR COLONY ROAD | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | FATEHNAGAR VILLAGE | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | JAWAHAR NAGAR | 44,900 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
Nearby Villages in Balanagar Mandal
Balanagar market value
Begumpet Paigah market value
Bobbuguda market value
Bowenpalle market value
Ferozguda market value
Hashmathpet market value
Jinkalwada market value
See all villages in Balanagar mandal
Other Mandals in Medchal-Malkajgiri District
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS Market Value in FATEHNAGAR Village, BALANAGAR (Medchal-Malkajgiri), Telangana
FATEHNAGAR village is a well-known residential and mixed-use pocket located in BALANAGAR mandal under the Medchal-Malkajgiri district of Telangana. With proximity to established industrial and commercial zones around Balanagar and easy access to key Hyderabad corridors, property demand in the area is closely tracked through IGRS schedule rates and locality-wise guidance values.
FATEHNAGAR market value range and what it means
As per IGRS guidance data, the FATEHNAGAR market value for land spans from Rs 20,300 to Rs 44,900 per sq.yard, depending on the exact locality, road width, and surrounding development. This range helps buyers and sellers benchmark a fair transaction price and also estimate statutory charges during registration. For buyers, a higher guidance value generally indicates stronger demand, better connectivity, or more developed neighbourhood characteristics within Fatehnagar.
What IGRS data is available for Fatehnagar
IGRS provides granular valuation inputs across 126 localities mapped within Fatehnagar, enabling more accurate comparisons. Key data types typically used include:
- Schedule rates (guidance values) for land based on locality/road classification
- Apartment values where applicable for multi-unit residential properties
- Door number wise rates to pinpoint valuation at a building/plot level
Using FATEHNAGAR market value for property registration
During registration, authorities generally consider the higher of the declared sale price or the applicable IGRS guidance value. Use the FATEHNAGAR market value (locality or door-number specific) to estimate charges: stamp duty at 5.5% and registration fee at 0.5%. Checking door number wise rates before finalizing an agreement helps avoid valuation mismatches and supports smoother documentation and registration planning.