Bowenpalle Market Value 2026 — Balanagar Mandal, Medchal-Malkajgiri District
The market value of land in Bowenpalle, Balanagar mandal, Medchal-Malkajgiri District is from Rs 20,300 to Rs 26,700 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 41 localities in this village (75 schedule rate records).
Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .
Methodology: Every rate for Bowenpalle village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| BALAJI ENCLAVE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| BHAVANI NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| BHAVANI NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| BHEL COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| DILKUSH NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| DILKUSH NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| FRIENDS COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GANGAPUTRA SANGAM | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GANGAPUTRA SANGAM | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GANGAPUTRA SANGAM | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GANGAPUTRA SANGAM | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GHORI NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GOWRI NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HAL COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HAL COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| LB NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| MALLIKARJUNA COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD FROM CHECK POST | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD FROM CHECK POST | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD FROM CHECK POST-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD FROM CHECK POST-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY OTHER THAN N H IX ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY OTHER THAN N H IX ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY OTHERN THAN N H IX ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY TO DILKUSH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY TO DILKUSH NAGAR-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY TO DILKUSHNAGAR ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY TO DILKUSHNAGAR ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY TO L B NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY TO L B NAGAR-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY TO LB NAGAR ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY TO LB NAGAR ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWENPALLY VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| OLD BOWNEPALLY MAIN ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWNEPALLY OTHER THAN NH IX-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWNEPALLY OTHER THAN NH IX-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| OLD BOWNEPALLY OTHER THAN NH IX-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| RAJA RAJESWARI NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| RAJA RAJESWARI NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| RAJA REDDY COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SAI KRISHNA COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SAI KRISHNA COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SAMATHA NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SHIVA ENCLAVE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SWARNADHAMA NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SWARNADHAMA NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SYNDICATE BANK COLONY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY MAIN ROAD FROM CHECK POST-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY TO DILKUSH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY TO DILKUSH NAGAR-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY MAIN ROAD FROM CHECK POST-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | DILKUSH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY TO DILKUSHNAGAR ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY MAIN ROAD FROM CHECK POST | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | BHAVANI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | GANGAPUTRA SANGAM | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | MALLIKARJUNA COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | RAJA RAJESWARI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | SAI KRISHNA COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | SHIVA ENCLAVE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | SYNDICATE BANK COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | GANGAPUTRA SANGAM | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | HAL COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | SWARNADHAMA NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY TO DILKUSHNAGAR ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | OLD BOWENPALLY VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | OLD BOWENPALLY OTHER THAN N H IX ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | OLD BOWNEPALLY OTHER THAN NH IX-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | GANGAPUTRA SANGAM | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | OLD BOWENPALLY VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | SAI KRISHNA COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | OLD BOWENPALLY MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10 | OLD BOWENPALLY MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | GOWRI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | OLD BOWENPALLY VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | BALAJI ENCLAVE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | BHEL COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | GHORI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | HAL COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | RAJA RAJESWARI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | RAJA REDDY COLONY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | SAMATHA NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | SWARNADHAMA NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G1 | OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G2 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G2 | OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G2 | OLD BOWENPALLY TO GOWRI NAGAR-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G2 | GOWRI NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/G2 | OLD BOWENPALLY VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
Nearby Villages in Balanagar Mandal
Balanagar market value
Begumpet Paigah market value
Bobbuguda market value
Fatehnagar market value
Ferozguda market value
Hashmathpet market value
Jinkalwada market value
See all villages in Balanagar mandal
Other Mandals in Medchal-Malkajgiri District
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS BOWENPALLE Market Value in Balanagar, Medchal-Malkajgiri (Telangana)
BOWENPALLE is a well-known residential and commercial area located in BALANAGAR mandal of MEDCHAL-MALKAJGIRI district, Telangana. Its proximity to key employment zones and established neighbourhoods makes it a frequently searched location on Telangana IGRS for guidance on property rates and registration values. For buyers and sellers, checking the BOWENPALLE market value on IGRS is a practical first step before finalizing a deal.
IGRS Market Value Range and What It Means
As per the available IGRS data for BOWENPALLE village, the land rates range from Rs 20,300 to Rs 26,700 per sq.yard. This range indicates that values vary by locality, road access, and surrounding development. For property buyers, the BOWENPALLE market value range helps in:
- Comparing quoted prices with government-referenced values
- Estimating registration costs and budgeting accurately
- Understanding locality-wise differences across the village
What Data Is Available on IGRS for BOWENPALLE
IGRS listings for BOWENPALLE include structured valuation information across 75 localities, which is useful for pinpointing the applicable rate. Commonly available data types include:
- Schedule rates (locality-wise land values)
- Apartment values (where applicable, based on classification)
- Door number wise rates for more precise property identification
Using IGRS Values for Property Registration
During registration, the consideration value is typically aligned with the applicable IGRS rate for the specific locality/door number. In Telangana, buyers should factor in stamp duty at 5.5% and registration charges at 0.5%. Checking the BOWENPALLE market value in advance helps avoid last-minute revisions and supports smoother documentation and payment planning.