Hashmathpet Market Value 2026 — Balanagar Mandal, Medchal-Malkajgiri District
The market value of land in Hashmathpet, Balanagar mandal, Medchal-Malkajgiri District is from Rs 20,300 to Rs 26,700 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 15 localities in this village (46 schedule rate records).
Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .
Methodology: Every rate for Hashmathpet village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ANJAIAH NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ANJAIAH NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ANJAIAH NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ANJAIAH NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ANJAIAH NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-4 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-4 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-7 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET MAIN ROAD-7 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET TO FAREED NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET TO FAREED NAGAR ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET TO FAREED NAGAR ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| HASHMATHPET VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASHMATHPET VILLAGE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| JINKALWADA OLD VILLAGE ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 | 02(Commercial) |
| MANOVIKAS NAGAR | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SAI SAGAR ENCLAVE | 20,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | ANJAIAH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1 | HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 1/1 | HASHMATHPET MAIN ROAD-4 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/5 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/5 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/5 | HASHMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 10/5 | ANJAIAH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 100 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 100 | HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 100 | HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 100 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 100 | ANJAIAH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 100 | HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 101/42 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 101/42 | HASHMATHPET MAIN ROAD-7 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 101/42 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 101/42 | SAI SAGAR ENCLAVE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 101/42 | MANOVIKAS NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 105 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 105 | HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 105 | HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 105 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 105 | ANJAIAH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 105 | HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11/1 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11/1 | HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11/1 | HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11/1 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11/1 | ANJAIAH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 11/1 | HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 115/2A | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 115/2A | HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 115/2A | HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 115/2A | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 115/2A | ANJAIAH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 115/2A | HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12 | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12 | HASHMATHPET MAIN ROAD | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12 | HASMATHPET MAIN ROAD-3 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12 | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12 | ANJAIAH NAGAR | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12 | HASHMATHPET MAIN ROAD-1 | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12/B | ALL RESIDENTIAL LOCALITY | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
| 12/B | HASHMATHPET VILLAGE | 26,700 | 7,300 | 6,600 | 6,600 |
Nearby Villages in Balanagar Mandal
Balanagar market value
Begumpet Paigah market value
Bobbuguda market value
Bowenpalle market value
Fatehnagar market value
Ferozguda market value
Jinkalwada market value
See all villages in Balanagar mandal
Other Mandals in Medchal-Malkajgiri District
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS HASHMATHPET Market Value in Balanagar, Medchal-Malkajgiri (Telangana)
HASHMATHPET is a village located in BALANAGAR mandal of MEDCHAL-MALKAJGIRI district, Telangana. As part of a fast-developing suburban belt near Hyderabad, the area attracts interest from homebuyers, plot investors, and families looking for well-connected residential pockets. Checking the official IGRS data helps buyers understand locality-wise guidance values before finalizing a deal.
HASHMATHPET market value range and what it means
As per available IGRS guidance values, the HASHMATHPET market value for land spans from Rs 20,300 to Rs 26,700 per sq.yard, covering 46 localities within the village limits. This range typically reflects differences in road access, locality category, surrounding development, and demand. For buyers, it sets a benchmark for expected registration valuation and helps compare whether a quoted price is aligned with official rates.
What IGRS data is available in HASHMATHPET
- Schedule rates (guidance values) for land across 46 localities
- Apartment values where applicable, based on locality and classification
- Door number wise rates, useful for precise property-level valuation checks
Using HASHMATHPET market value for property registration
During registration, authorities typically consider the higher of the declared transaction value or the applicable guidance value. Use locality/door-number details to identify the correct rate, then estimate statutory charges: stamp duty at 5.5% and registration fee at 0.5% on the applicable value. This makes the HASHMATHPET market value data essential for budgeting, negotiation, and avoiding surprises at the Sub-Registrar Office.