Karmanghat Market Value 2026 — Saroornagar Mandal, Rangareddy District

The market value of land in Karmanghat, Saroornagar mandal, Rangareddy District is from Rs 16,800 to Rs 32,200 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 91 localities in this village (101 schedule rate records).

91
Localities
16,800
Min Rate (Rs/sq.yd)
32,200
Max Rate (Rs/sq.yd)
1,979
Door Numbers

Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .

Methodology: Every rate for Karmanghat village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.

Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft) Classification
A P S E B COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AGRICULTURE COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AIR COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ANUPAMA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
AWARE HOSPITAL AREA-2 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHEEM NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BHUPESHGUPTHA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
BN REDDY X RD TO HASTINAPURAM SOUTH-6 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
CENTRAL HASTINAPURAM 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHAITANYA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
CHRISTIAN COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DEFENCE COLONY INSIDE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DEFENCE COLONY RING ROAD FACING-5 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
DHATU NAGAR NEAR MIDHANI TONSHIP 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DIAMOND COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DRDL COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
DWARAKA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
EITHER LOGGING AREA ONLY AFTER 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
ENGINEERS COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
F C I COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
GOKUL ENCLAVE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HANUMAN NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HASTINAPURA EAST 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HASTINAPURAM NORTH 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
HASTINAPURAM SOUTH 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
INDRAPRASTHA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JANARDHAN REDDY NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
JYOTHI NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT OLD VILLAGE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT OLD VILLAGE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT OLD VILLAGE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KISHAN KUMAR ENCLAVE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KRANTHI NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
KRISHNA NAGAR II LAXMI NARASIMHAPURAM 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LAXMI NARASIMHAPURAM 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
LB NAGAR X ROAD TO CHANDRAVILAS PETROL PUMP-2 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
MADHAVA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MAITHRI NAGAR AWARE HOSPITEL AREA 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MALLIKARJUNA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
MARUTHI NAGAR BEHIND DRDL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
N S ROAD FACING-1 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
N S ROAD FACING-2 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
N SAGAR ROAD FACING-7 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
N SAGAR ROAD FACING-8 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
NACKLACE ROAD GREENPARK COLONY INSIDE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NAGARJUNA COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW BALAJI NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW COLONY ADJ TO JILLELGUDA VILLAGE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW COLONY BEHIND TVS GODOWN 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW HUDA LAYOUT OF SRI RAMA KRISHNA 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NEW LAYOUT NEAR SAI RAM NAGAR COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
NIRMAL NAGAR-1 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OFFICERS COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-1 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-2 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-3 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-4 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-5 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-6 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-7 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-8 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
OTHER HOUSE SITE AREA-9 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PADMA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PARTHIWADA 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
PAVANAPURI COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
POSH COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
R C I MAIN ROAD 32,200 4,500 4,500 4,500 02(Commercial)
RAGHAVENDRA NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RAJEEV SHETTY NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
RCI ROAD-9 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
RTC COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SAGAR ROAD FACING NEAR BRIDGE-4 32,200 4,500 4,500 4,500 01(Residential)
SHAKTHI NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHIKARA ENCLAVE AND ADJ COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHIRIDI SAI NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SHIVA PURI 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SREE RAM NAGAR COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SREE RAM NAGAR NEW CHRISTIAN COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SREE RAMANA COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SREEPURAM COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SRINIDHI COLONY GOODWILL ENCLAVE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
SRINIVASAPURAM COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TAPOWAN COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEACHERS COLONY PHASE I II 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TEACHERS COLONY PHASE III IV 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
TIRUMALA ENCLAVE NEW COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
UDAY NAGAR 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATA RAMANA COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VENKATRAMANA COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VIRATH NAGAR BEHIND DRDL 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
VISHVESHWARAIAH ENGG COLONY 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
WEAKER SECTION COLONY OLD VILLAGE 16,800 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
Door No Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft)
91/51/6 AGRICULTURE COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 ANUPAMA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 CENTRAL HASTINAPURAM 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 DRDL COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 DWARAKA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 GOKUL ENCLAVE 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 HASTINAPURAM NORTH 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 HASTINAPURAM SOUTH 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 INDRAPRASTHA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 KRISHNA NAGAR II LAXMI NARASIMHAPURAM 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 LAXMI NARASIMHAPURAM 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 N SAGAR ROAD FACING-7 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 NEW HUDA LAYOUT OF SRI RAMA KRISHNA 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 OTHER HOUSE SITE AREA-7 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 SHIRIDI SAI NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 SREEPURAM COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 TEACHERS COLONY PHASE I II 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 TEACHERS COLONY PHASE III IV 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 VENKATRAMANA COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 VISHVESHWARAIAH ENGG COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/6 BHEEM NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 A P S E B COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 AGRICULTURE COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 ANUPAMA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 CENTRAL HASTINAPURAM 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 DRDL COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 DWARAKA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 GOKUL ENCLAVE 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 HASTINAPURAM NORTH 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 HASTINAPURAM SOUTH 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 INDRAPRASTHA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 KRISHNA NAGAR II LAXMI NARASIMHAPURAM 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 LAXMI NARASIMHAPURAM 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 N SAGAR ROAD FACING-7 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 NEW HUDA LAYOUT OF SRI RAMA KRISHNA 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 OTHER HOUSE SITE AREA-7 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 SHIRIDI SAI NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 SREEPURAM COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 TEACHERS COLONY PHASE I II 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 TEACHERS COLONY PHASE III IV 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 VENKATRAMANA COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 VISHVESHWARAIAH ENGG COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/7 BHEEM NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/8 A P S E B COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/8 AGRICULTURE COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/8 ANUPAMA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/8 CENTRAL HASTINAPURAM 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/8 DRDL COLONY 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/8 DWARAKA NAGAR 32,200 4,500 4,500 4,500
91/51/8 GOKUL ENCLAVE 32,200 4,500 4,500 4,500
First Back 1,979 total door number records

Need Complete Property Verification?

Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place

Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now ✨ Get comprehensive property verification in minutes

IGRS KARMANGHAT Market Value in Saroornagar, Rangareddy (Telangana)

KARMANGHAT is a well-known residential locality in SAROORNAGAR mandal, within RANGAREDDY district, Telangana. Its proximity to established city infrastructure and everyday amenities makes KARMANGHAT a frequently searched area on Telangana IGRS for guidance on fair property pricing and registration readiness.

Market value range and what it means for buyers

As per IGRS schedule guidance, KARMANGHAT market value for land varies from Rs 16,800 to Rs 32,200 per sq.yard. This range indicates that pricing is not uniform across the village and depends on micro-location factors such as road width, access, surrounding development, and demand within specific pockets. For buyers, checking the latest KARMANGHAT market value helps estimate the minimum valuation that may be considered during registration and supports better negotiation and budgeting.

What IGRS data is available for Karmanghat

IGRS provides detailed locality-level coverage, including 101 localities mapped under Karmanghat for valuation reference. The available datasets typically include:

  • Schedule rates for land/plots by locality
  • Apartment values (where applicable) to benchmark flat registrations
  • Door number wise rates, enabling more precise valuation checks for specific addresses

Using IGRS market value for property registration

Before registration, verify the applicable locality/door number entry and match it to your property details (plot/flat type, address, and measurements). Use the IGRS value to estimate statutory charges: stamp duty at 5.5% and registration fee at 0.5% on the applicable consideration/market value as per rules. Checking KARMANGHAT market value in advance reduces last-minute surprises and helps plan total registration costs accurately.

FAQs — Karmanghat Market Value

What is the market value per sq.yard in Karmanghat, Saroornagar?
The IGRS market value in Karmanghat, Saroornagar mandal, Rangareddy District is from Rs 16,800 to Rs 32,200 per sq.yard depending on the locality and classification .
How many localities have market value data in Karmanghat?
Karmanghat has 91 localities with IGRS market value data (101 schedule rate records), covering land rates and apartment floor rates.
Is door number wise data available for Karmanghat?
Yes, Karmanghat has 1,979 door number wise market value records. Check the "Door No. Wise" tab above for details.