NADARGUL Market Value — Complete IGRS Rates for RANGAREDDY
The market value of land in NADARGUL, BALAPUR, RANGAREDDY is from Rs 4,200 to Rs 8,400 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 60 localities in the IGRS database.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIBATLA TO NADARGUL-NADARGUL TO ADIBATLA-11 | 8,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| ASHOK REDDY COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| BALAJI NAGAR COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA VILLAGE | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA VILLAGE | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA VILLAGE | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA VILLAGE | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA VILLAGE | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA-1 | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA-6 | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA-7 | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA-8 | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GURRAMGUDA-9 | 4,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| HOUSE PLOT IN AROUND NADERGUL VILLAGE | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| LAKSHMI COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| LAKSHMI NAGAR | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| LAXMI NAGAR COLONY/ SRI VIDHYA TOWNSHIP | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| MALLIKARJUNA COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL /RAJYA LAXMI NAGAR/SJR COLONY/SAI BA | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL /SRI SAI BALAJI HOMES | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-1 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-12 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-14 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-15 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-16 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-2 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-3 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-4 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-5 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-6 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-7 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-8 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADARGUL-9 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| RAGHU HOMES COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SAGAR ROAD FACING-1 | 8,400 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 02(Commercial) |
| SAI HOMES | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SAI HOMES COLONY/SHANTHI NAGAR COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SAI NAGAR I II | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SAI RAM NAGAR COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SAI SAI NAGAR/SHIRDI SAI ENCLAVE/GAYATRI HILL | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SANTHI NAGAR | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-1 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-1 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-2 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-3 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-4 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-4 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-5 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-6 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-7 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-8 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHIVRAJSAGARPUMP-9 | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SRI PURAM COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SRI SAI BALAJI HOMES/ SRI VIDHYA TOWNSHIP | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| VIJAYA LAXMI NAGAR COLONY | 4,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 1 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 1 | SHIVRAJSAGARPUMP-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 1 | NADARGUL-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 107 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 107 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 107 | SAGAR ROAD FACING-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 107 | SHIVRAJSAGARPUMP-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 107 | HOUSE PLOT IN AROUND NADERGUL VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 108 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 108 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 108 | SAGAR ROAD FACING-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 108 | SHIVRAJSAGARPUMP-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 108 | HOUSE PLOT IN AROUND NADERGUL VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 110 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 110 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 110 | SHIVRAJSAGARPUMP-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 110 | NADARGUL-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 112 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 112 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 112 | SHIVRAJSAGARPUMP-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 112 | NADARGUL-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 113 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 113 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 113 | SHIVRAJSAGARPUMP-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 113 | NADARGUL-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 114 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 114 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 114 | SHIVRAJSAGARPUMP-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 114 | NADARGUL-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 115 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 115 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 115 | SHIVRAJSAGARPUMP-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 115 | NADARGUL-2 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | SAGAR ROAD FACING-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | SHIVRAJSAGARPUMP-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | HOUSE PLOT IN AROUND NADERGUL VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 127 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 127 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 127 | SAGAR ROAD FACING-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 127 | SHIVRAJSAGARPUMP-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 127 | HOUSE PLOT IN AROUND NADERGUL VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 128 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 128 | NADERGUL ROAD TO SAGAR ROAD VIA GURRAMGUDA VI | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 128 | SAGAR ROAD FACING-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 128 | SHIVRAJSAGARPUMP-1 | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 128 | HOUSE PLOT IN AROUND NADERGUL VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 129 | GURRAMGUDA VILLAGE | 6,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| GURRAMGUDA | Dry land | 3,850,000 |
| GURRAMGUDA | Wet Land double crop | 3,850,000 |
| GURRAMGUDA | House Sites | 10,164,000 |
| GURRAMGUDA | Agricultural Land fit for H.S. | 6,000,000 |
| GURRAMGUDA | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | 10,000,000 |
| NADARGUL | Dry land | 4,000,000 |
| NADARGUL | House Sites | 9,680,000 |
| SHIVARAJ SAGAR PUMP | Dry land | 3,850,000 |
| SHIVARAJ SAGAR PUMP | Wet Land double crop | 3,850,000 |
| SHIVARAJ SAGAR PUMP | House Sites | 9,680,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 109 | / | 6,000,000 |
| 116 | / | 10,164,000 |
| 117 | / | 10,164,000 |
| 123 | / | 10,164,000 |
| 124 | / | 6,000,000 |
| 125 | / | 10,164,000 |
| 126 | / | 10,164,000 |
| 128 | / | 10,164,000 |
| 129 | / | 10,000,000 |
| 130 | / | 10,000,000 |
| 131 | / | 10,000,000 |
| 132 | / | 10,164,000 |
| 133 | / | 10,164,000 |
| 134 | / | 10,164,000 |
| 135 | / | 6,000,000 |
| 137 | / | 9,680,000 |
| 138 | / | 6,000,000 |
| 139 | / | 10,164,000 |
| 141 | / | 10,000,000 |
| 141 | 1 | 10,000,000 |
| 141 | 2 | 10,000,000 |
| 141 | 3 | 10,000,000 |
| 141 | 4 | 10,000,000 |
| 142 | / | 10,000,000 |
| 143 | / | 10,164,000 |
| 144 | 1 | 10,000,000 |
| 145 | 1 | 10,164,000 |
| 165 | / | 10,164,000 |
| 166 | / | 10,164,000 |
| 168 | / | 10,164,000 |
| 169 | / | 6,000,000 |
| 170 | / | 10,164,000 |
| 173 | / | 10,164,000 |
| 175 | / | 6,000,000 |
| 177 | / | 6,000,000 |
| 183 | / | 10,164,000 |
| 184 | / | 10,164,000 |
| 185 | / | 10,164,000 |
| 186 | / | 6,000,000 |
| 187 | / | 6,000,000 |
| 188 | / | 10,164,000 |
| 189 | / | 10,164,000 |
| 190 | / | 10,164,000 |
| 191 | / | 10,164,000 |
| 194 | / | 10,164,000 |
| 195 | / | 10,164,000 |
| 196 | / | 10,164,000 |
| 198 | / | 6,000,000 |
| 200 | / | 10,000,000 |
| 201 | / | 6,000,000 |
| 202 | / | 6,000,000 |
| 76 | / | 9,680,000 |
| 93 | / | 6,000,000 |
| 94 | / | 6,000,000 |
| 95 | / | 6,000,000 |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS NADARGUL Market Value Guide (Balapur Mandal, Rangareddy District)
NADARGUL is a rapidly developing village in Balapur mandal of Rangareddy district, Telangana. Its proximity to Hyderabad’s growth corridors and expanding residential layouts makes NADARGUL a frequently searched location on Telangana’s IGRS portal for guideline (market) values. Checking the latest NADARGUL market value helps buyers and sellers align expectations before negotiations and registration.
Market value range in NADARGUL and what it means
As per available IGRS locality-level data, land guideline rates in NADARGUL span from Rs 4,200 to Rs 8,400 per sq.yard across around 60 localities. This range typically reflects differences in road access, layout approvals, nearby development, and plot positioning. For property buyers, the NADARGUL market value acts as a benchmark for calculating statutory charges and assessing whether an asking price is aligned with prevailing notified rates.
Types of IGRS data available for NADARGUL
- Schedule rates (guideline values) for land/locality segments
- Apartment values where applicable, based on notified categories
- Door number wise rates to identify valuation at a specific premises level
- Survey number wise rates for precise land parcel verification
- Agricultural / non-schedule land rates for non-layout and rural land categories
Using NADARGUL market value for property registration
Before registration, match the property’s locality, door number, or survey number with the IGRS record and use the applicable NADARGUL market value as the base for statutory calculations. In Telangana, typical charges include stamp duty at 4% and registration fee at 0.5% (calculated on the applicable value as per rules). This helps avoid under-valuation issues and supports smoother document processing at the sub-registrar office.