Ayyagaripeta Market Value 2026 — Sathupalle Mandal, Khammam District

The market value of land in Ayyagaripeta, Sathupalle mandal, Khammam District is from Rs 2,100 to Rs 19,600 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 64 localities in this village (78 schedule rate records).

64
Localities
2,100
Min Rate (Rs/sq.yd)
19,600
Max Rate (Rs/sq.yd)
4,006
Door Numbers
117
Survey Numbers

Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .

Methodology: Every rate for Ayyagaripeta village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.

Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft) Classification
AMBEDKAR NAGAR 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
AMDEDKAR COLONY 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
ANJANEYAPURAM VEEDHI 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
ANUMOLA SEETHA 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
ASHA HOSPITAL ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
AYYAGARIPETA ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
AYYAGARIPETA ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
AYYAGARIPETA ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
BALA KOTESWARA RAO ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
BEHIND HOSPATAL AREA 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
BEHIND N G P 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
BYPASS ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
BYPASS ROAD 5,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
BYPASS ROAD-1#1 to 300 4,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
CHINTHALA VENKATESWARA RAO VEEDHI 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
CHURCH ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
CHURCH ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
COURT COMPLEX 3,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
DR RAMACHARY VEEDHI 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
DWARAKAPURI COLONY 2,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
EYE HOSPITAL ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
GANDHI NAGAR 5,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
GANDHI NAGAR ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
GANDHINAGAR COLONY 3,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
GANDHINAGAR COLONY 2,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
HARIJAN COLONY 2,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
JALAGAM NAGAR 3,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
JANGALA COLONY AREA 6,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
JAWAHAR NAGAR 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
JHANSI LAXMI BAI ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
KALPATHARU ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
KALPATHARU ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
KALPATHARU ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
L B SASTRY ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
LALITHA KUMARI HOSPITAL ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
M D HOSPITAL ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
M G ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
MALLESHAM GUPTA VEEDHI 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
MARKET COMMITTEE AREA 2,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
MD HOSPITAL/VIDYANAGAR ROAD AREA 7,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
MILLINIUM SCHOOL ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
NEAR TO BYPASS ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
NEAR TO THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 14,200 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
NEAR TO VEMSOOR ROAD 5,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
NETAJI ROAD LANE 4,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
NTR COLONY 2,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
NTRCOLONY-1#1 to 300 2,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
OLD HARIJANAVADA 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
POLICE QUARTERS AREA 9,500 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
POST OFFICE ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
PRIYADARSHINI ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
PSR ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
PUBLIC SCHOOL ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
RAJIV GANDHI ROAD 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
RAMAIAH VEEDHI 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
SCHOOL AREA 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
SRI VANI COLLEGE ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
SRINIVASA TALKIES ROAD 4,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
SRINIVASA TALKIES ROAD 4,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
SRINIVASA THEATRE ROAD AREA 6,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
SUB JAIL 3,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
SUB STATION AREA 3,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
SURESH CYCLE SHOP ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 7,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500 01(Residential)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500 02(Commercial)
TSNPDCL OFFICE AREA 6,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
VEMSOOR ROAD 6,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
VEMSOOR ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
VENGAL RAO NAGAR SUB STATION AREA 2,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
VIDYANAGAR ROAD 4,100 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
VIDYANAGAR ROAD-1#1 to 300 3,800 1,500 1,500 1,500 01(Residential)
VIRAT NAGAR AREA 5,800 1,800 1,800 1,800 01(Residential)
Door No Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft)
1 JHANSI LAXMI BAI ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
1 BYPASS ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
1 CHURCH ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
1 M D HOSPITAL ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
1 PRIYADARSHINI ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
1 VEMSOOR ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
1 VIDYANAGAR ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
1 ANUMOLA SEETHA 19,600 2,500 2,500 2,500
1 AYYAGARIPETA ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500
1 KALPATHARU ROAD-1#1 to 300 19,600 2,500 2,500 2,500
1 M G ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500
1 RAMAIAH VEEDHI 19,600 2,500 2,500 2,500
1 MD HOSPITAL/VIDYANAGAR ROAD AREA 4,800 1,800 1,800 1,800
1 THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
1 VEMSOOR ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
1 SURESH CYCLE SHOP ROAD-1#1 to 300 19,600 2,500 2,500 2,500
1 THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500
1 NEAR TO BYPASS ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
100 JHANSI LAXMI BAI ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
100 COURT COMPLEX 6,800 1,800 1,800 1,800
100 JALAGAM NAGAR 6,800 1,800 1,800 1,800
100 SUB JAIL 6,800 1,800 1,800 1,800
100 SUB STATION AREA 6,800 1,800 1,800 1,800
100 BYPASS ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
100 CHURCH ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
100 M D HOSPITAL ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
100 PRIYADARSHINI ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
100 VEMSOOR ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
100 VIDYANAGAR ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
100 MD HOSPITAL/VIDYANAGAR ROAD AREA 4,800 1,800 1,800 1,800
100 THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 6,800 1,800 1,800 1,800
100 THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
100 POLICE QUARTERS AREA 6,800 1,800 1,800 1,800
100 VEMSOOR ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
100 TSNPDCL OFFICE AREA 6,800 1,800 1,800 1,800
100 NEAR TO BYPASS ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
101 JHANSI LAXMI BAI ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
101 COURT COMPLEX 6,800 1,800 1,800 1,800
101 JALAGAM NAGAR 6,800 1,800 1,800 1,800
101 SUB JAIL 6,800 1,800 1,800 1,800
101 SUB STATION AREA 6,800 1,800 1,800 1,800
101 BYPASS ROAD 4,800 1,800 1,800 1,800
101 CHURCH ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
101 M D HOSPITAL ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
101 PRIYADARSHINI ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
101 VEMSOOR ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
101 VIDYANAGAR ROAD-1#1 to 300 4,800 1,800 1,800 1,800
101 AYYAGARIPETA ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500
101 KALPATHARU ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500
101 THALLADA TO DEVARAPALLI MAIN ROAD 19,600 2,500 2,500 2,500
4,006 total door number records
Habitation Nature of Use Rate (Rs/acre)
AYYAGARIPETA Dry land 400,000
AYYAGARIPETA Wet Land double crop 400,000
AYYAGARIPETA Coconut Garden 400,000
AYYAGARIPETA House Sites 4,356,000
AYYAGARIPETA Agricultural Land fit for H.S. 4,356,000
AYYAGARIPETA Land abutting NH/SH/ZPP/MPP 600,000
Survey No Sub No Rate (Rs/acre)
1 / 4,356,000
100 / 4,356,000
103 / 4,356,000
104 / 4,356,000
105 / 4,356,000
106 / 4,356,000
107 / 4,356,000
108 / 4,356,000
109 / 4,356,000
110 / 4,356,000
111 / 4,356,000
112 / 4,356,000
113 / 4,356,000
114 / 4,356,000
115 / 4,356,000
116 / 4,356,000
117 / 4,356,000
118 / 4,356,000
119 / 4,356,000
120 / 4,356,000
121 / 4,356,000
122 / 4,356,000
123 / 4,356,000
124 / 4,356,000
126 2/^A 4,356,000
127 / 4,356,000
129 / 4,356,000
130 ^D 4,356,000
150 / 4,356,000
151 / 4,356,000
153 / 4,356,000
159 / 4,356,000
168 ^A 4,356,000
168 ^B 4,356,000
169 / 4,356,000
170 / 4,356,000
171 / 4,356,000
172 / 4,356,000
173 1 4,356,000
173 10 4,356,000
173 11 4,356,000
173 12 4,356,000
173 13 4,356,000
173 14 4,356,000
173 15 4,356,000
173 16 4,356,000
173 17 4,356,000
173 18 4,356,000
173 19 4,356,000
173 2 4,356,000
173 20 4,356,000
173 21 4,356,000
173 22 4,356,000
173 23 4,356,000
173 24 4,356,000
173 25 4,356,000
173 3 4,356,000
173 4 4,356,000
173 5 4,356,000
173 6 4,356,000
173 7 4,356,000
173 70 4,356,000
173 72 4,356,000
173 8 4,356,000
173 9 4,356,000
184 / 4,356,000
190 LUU 4,356,000
190 ^D 4,356,000
190 ^E 4,356,000
191 ^E/^A 4,356,000
191 ^E/^B 4,356,000
2 / 4,356,000
259 ^A/^A 4,356,000
259 ^A/^B 4,356,000
259 ^B 4,356,000
260 ^A 4,356,000
260 ^B 4,356,000
260 ^C 4,356,000
3 / 4,356,000
49 / 4,356,000
50 / 4,356,000
52 ^A/^A 4,356,000
52 ^A/^C 4,356,000
55 / 4,356,000
59 ^A/^A 4,356,000
62 / 4,356,000
63 / 4,356,000
64 / 4,356,000
65 / 4,356,000
66 / 4,356,000
67 / 4,356,000
74 / 4,356,000
75 / 4,356,000
76 / 4,356,000
77 / 4,356,000
78 / 4,356,000
79 / 4,356,000
80 / 4,356,000
81 / 4,356,000
82 / 4,356,000
83 / 4,356,000
84 / 4,356,000
85 / 4,356,000
86 / 4,356,000
87 / 4,356,000
88 / 4,356,000
89 / 4,356,000
90 / 4,356,000
91 / 4,356,000
92 / 4,356,000
93 / 4,356,000
94 / 4,356,000
95 / 4,356,000
96 / 4,356,000
97 / 4,356,000
98 / 4,356,000
99 / 4,356,000

Need Complete Property Verification?

Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place

Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now ✨ Get comprehensive property verification in minutes

IGRS Market Value in AYYAGARIPETA Village, Sathupalle Mandal, Khammam District

AYYAGARIPETA is a village located in Sathupalle mandal of Khammam district, Telangana. For buyers, sellers, and property owners, checking the AYYAGARIPETA market value on Telangana IGRS helps estimate the government-guideline value used during property registration and fee calculation.

Market Value Range in AYYAGARIPETA

As per available IGRS data, the AYYAGARIPETA market value varies across 78 localities, with land rates ranging from Rs 2,100 to Rs 19,600 per sq.yard. This wide spread typically reflects differences in road access, nearby development, plot type, and demand within different localities. For property buyers, this range helps benchmark whether a quoted price is closer to entry-level areas or premium pockets, while also indicating the minimum value that may be considered for registration purposes.

What Data Is Available on IGRS

  • Schedule rates for different localities within the village (78 localities listed).
  • Door number wise rates, useful for houses and built-up properties where valuation depends on the specific door number.
  • Survey number wise rates, important for land parcels identified by survey details.
  • Agricultural / non-schedule land rates, relevant for farmland and certain land categories outside standard schedules.
  • Apartment values (where applicable), supporting flat valuation based on notified guidance values.

Using IGRS Market Value for Property Registration

Before registration, verify the AYYAGARIPETA market value for the correct locality, door number, or survey number and use it to estimate statutory charges:

  • Stamp duty: 5.5%
  • Registration fee: 0.5%

Having the right IGRS rate in advance helps plan the total registration cost, avoid valuation mismatches, and complete documentation smoothly.

FAQs — Ayyagaripeta Market Value

What is the market value per sq.yard in Ayyagaripeta, Sathupalle?
The IGRS market value in Ayyagaripeta, Sathupalle mandal, Khammam District is from Rs 2,100 to Rs 19,600 per sq.yard depending on the locality and classification .
How many localities have market value data in Ayyagaripeta?
Ayyagaripeta has 64 localities with IGRS market value data (78 schedule rate records), covering land rates and apartment floor rates.
Is door number wise data available for Ayyagaripeta?
Yes, Ayyagaripeta has 4,006 door number wise market value records. Check the "Door No. Wise" tab above for details.