Properties under Waqf Land, Perkit, Nizamabad
Showing 61–70 of 195 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518/ఆP4 | 518/ఆP4/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 3.08 sq.m. |
| 518/ఆP5 | 518/ఆP5/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 3.07 sq.m. |
| 518/ఆP6 | 518/ఆP6/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 3.07 sq.m. |
| 520/అp1 | 520/అp1/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 3.3325 sq.m. |
| 527/1 | 527/1/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 6.36 sq.m. |
| 529/2 | 529/2/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 3 sq.m. |
| 529/3 | 529/3/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 1 sq.m. |
| 529/4 | 529/4/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 3.2 sq.m. |
| 529/5 | 529/5/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 3.2 sq.m. |
| 530/2 | 530/2/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 2 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes