Properties under Waqf Land, Perkit, Nizamabad
Showing 51–60 of 195 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501/అp1 | 501/అp1/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| 501/అp3 | 501/అp3/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| 501/ఆ | 501/ఆ/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.2 sq.m. |
| 507/p2 | 507/p2/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 1.06 sq.m. |
| 507/p3 | 507/p3/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.115 sq.m. |
| 507/పైకి | 507/పైకి/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.23 sq.m. |
| 509/o/2 | 509/o/2/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.105 sq.m. |
| 509/పైకి | 509/పైకి/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 1.085 sq.m. |
| 518/అP1 | 518/అP1/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 2.06 sq.m. |
| 518/ఆP3 | 518/ఆP3/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.2 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes