Properties under Waqf Land, Perkit, Nizamabad
Showing 41–50 of 195 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475/2 | 475/2/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.04 sq.m. |
| 481/O | 481/O/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.295 sq.m. |
| 481/పైకి | 481/పైకి/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.295 sq.m. |
| 483/O | 483/O/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.21 sq.m. |
| 487/O | 487/O/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.145 sq.m. |
| 487/Oపైకి | 487/Oపైకి/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.145 sq.m. |
| 500/P1 | 500/P1/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.25 sq.m. |
| 500/p2 | 500/p2/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.065 sq.m. |
| 500/p3 | 500/p3/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 0.065 sq.m. |
| 501/p1 | 501/p1/- | 0 | Nizamabad | Navipet | Binola | - | - | - | 1 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes