Properties under Waqf Land, Pasmamla, Rangareddy
Showing 131–140 of 461 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277/అ | 277/అ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 7.2 sq.m. |
| 277/ఆ | 277/ఆ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 7.2 sq.m. |
| 281/అ | 281/అ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 4.2 sq.m. |
| 281/ఆ | 281/ఆ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 5.29 sq.m. |
| 281/ఇ | 281/ఇ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 5.05 sq.m. |
| 281/ఈ | 281/ఈ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 4.2 sq.m. |
| 282/ఆ | 282/ఆ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 7.03 sq.m. |
| 283/అ | 283/అ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 8.25 sq.m. |
| 283/రూ/2 | 283/రూ/2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 283/రూ/3 | 283/రూ/3/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.08 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes