Properties under Waqf Land, Pasmamla, Rangareddy
Showing 151–160 of 461 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284/అ/5/2 | 284/అ/5/2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| 284/ఆ/2 | 284/ఆ/2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.16 sq.m. |
| 284/ఆ/3 | 284/ఆ/3/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 284/ఆ/4 | 284/ఆ/4/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 284/ఆ/5 | 284/ఆ/5/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 284/ఆ/6 | 284/ఆ/6/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 284/ఇ4 | 284/ఇ4/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 3.09 sq.m. |
| 285/అ2 | 285/అ2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 1 sq.m. |
| 285/ఆ | 285/ఆ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 1.39 sq.m. |
| 285/ఇ | 285/ఇ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.27 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes