Properties under Waqf Land, Pasmamla, Rangareddy
Showing 111–120 of 461 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274/ఊ20 | 274/ఊ20/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.02 sq.m. |
| 274/ఊ21 | 274/ఊ21/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 274/ఊ22 | 274/ఊ22/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.02 sq.m. |
| 274/ఊ25 | 274/ఊ25/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.27 sq.m. |
| 274/ఊ26 | 274/ఊ26/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.13 sq.m. |
| 274/ఊ27 | 274/ఊ27/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.13 sq.m. |
| 274/ఊ28 | 274/ఊ28/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.14 sq.m. |
| 274/ఊ30 | 274/ఊ30/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 1 sq.m. |
| 274/ఊ6 | 274/ఊ6/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.06 sq.m. |
| 274/ఊ8 | 274/ఊ8/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes