Properties under Waqf Land, Chityala, Nalgonda
Showing 341–350 of 358 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320/ఇ | 320/ఇ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 0.26 sq.m. |
| 321/అ | 321/అ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 9.35 sq.m. |
| 322/ఆ | 322/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 2.11 sq.m. |
| 323/ఇ | 323/ఇ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 8.05 sq.m. |
| 62/అ | 62/అ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.2 sq.m. |
| 68/1 | 68/1/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 2.12 sq.m. |
| 69/1 | 69/1/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 0.34 sq.m. |
| 770 | 770/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 23.34 sq.m. |
| 771 | 771/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 30.02 sq.m. |
| 772 | 772/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 42.34 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes