Properties under Waqf Land, Chityala, Nalgonda
Showing 331–340 of 358 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306/ఆ | 306/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.38 sq.m. |
| 310/ఆ | 310/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 3.06 sq.m. |
| 311/ఇ | 311/ఇ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.39 sq.m. |
| 312/ఆ | 312/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 2.05 sq.m. |
| 313/ఆ | 313/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 4.27 sq.m. |
| 314/అ | 314/అ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.12 sq.m. |
| 315/ఇ | 315/ఇ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.28 sq.m. |
| 317/ఆ | 317/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 10.01 sq.m. |
| 318/ఆ | 318/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.1 sq.m. |
| 319/ఇ | 319/ఇ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.32 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes