Properties under Waqf Land, Chityala, Nalgonda
Showing 321–330 of 358 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 123/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | M.Domalapalle | - | - | - | 4 sq.m. |
| 124 | 124/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | M.Domalapalle | - | - | - | 7.27 sq.m. |
| 188/అ | 188/అ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | M.Domalapalle | - | - | - | 0.36 sq.m. |
| 115/3 | 115/3/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 0.11 sq.m. |
| 292/అ/1 | 292/అ/1/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 2.13 sq.m. |
| 293/అ/1 | 293/అ/1/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.33 sq.m. |
| 294/అ/1 | 294/అ/1/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 3.17 sq.m. |
| 299/ఆ | 299/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 0.26 sq.m. |
| 301/ఇ | 301/ఇ/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 1.14 sq.m. |
| 303/ఇ1 | 303/ఇ1/- | 0 | Nalgonda | Nalgonda | Nalgonda (Urban) | - | - | - | 2.18 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes