Allipur Market Value 2026 — Zahirabad Mandal, Sangareddy District
The market value of land in Allipur, Zahirabad mandal, Sangareddy District is from Rs 2,100 to Rs 6,800 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 17 localities in this village (37 schedule rate records).
Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .
Methodology: Every rate for Allipur village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIPUR BASE VILLAGE | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| ALLIPUR BASE VILLAGE | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| ALLIPUR BASE VILLAGE | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| ALLIPUR BASE VILLAGE | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| ALLIPUR BASE VILLAGE | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| BANK COLONY AND DAATAGIRI COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| CHIRISTAIN COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| CHIRISTAIN COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| CHIRISTAIN COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| EITHER SIDE OF MRHS AREA FROM NH IX UP TO PLA | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| FRIENDS COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| INDUSTRIAL AREA IN SY NO FIFITY EIGHT | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| MADHUNAGAR COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| NEW COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| NH NO IX | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 02(Commercial) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| SRIRAM NAGAR COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| TARANAGAR COLONY | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| VENKATESHWARA NAGAR AND DATTAGIRI COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| VENKATRAMANA COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| VIDUTH COLONY AND MOOSANAGAR COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| VIDUTH COLONY AND MOOSANAGAR COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIPUR BASE VILLAGE | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1 | ALLIPUR BASE VILLAGE | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1 | CHIRISTAIN COLONY | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 10 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 17 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 18 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 18 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 19 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 19 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 20 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 21 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 22 | BANK COLONY AND DAATAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 22 | CHIRISTAIN COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 22 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 23 | BANK COLONY AND DAATAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 23 | CHIRISTAIN COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 23 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 24 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 25 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 26 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 27 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 27 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 28 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 28 | BANK COLONY AND VIDYUTH COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 29 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 30 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 31 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 32 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 38 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 41 | CHIRISTAIN COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 41 | VENKATESHWARA NAGAR AND DATTAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 42 | CHIRISTAIN COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 42 | VENKATESHWARA NAGAR AND DATTAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 42 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 43 | CHIRISTAIN COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 43 | VENKATESHWARA NAGAR AND DATTAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 43 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 44 | CHIRISTAIN COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 44 | VENKATESHWARA NAGAR AND DATTAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 44 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 45 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 46 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 47 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 48 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 5 | BANK COLONY AND SHETKAR COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 54 | BANK COLONY AND DAATAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 54 | CHIRISTAIN COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 55 | BANK COLONY AND DAATAGIRI COLONY | 6,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| ALLIPUR | Dry land | 300,000 |
| ALLIPUR | House Sites | 4,840,000 |
| ALLIPUR | Agricultural Land fit for H.S. | 4,840,000 |
| ALLIPUR | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | 16,940,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 1 | / | 4,840,000 |
| 2 | / | 4,840,000 |
| 21 | / | 4,840,000 |
| 3 | / | 4,840,000 |
| 46 | / | 4,840,000 |
| 5 | ^A1 | 4,840,000 |
| 5 | ^A2 | 4,840,000 |
| 5 | ^A3 | 4,840,000 |
| 5 | ^B1 | 4,840,000 |
| 51 | ^A | 4,840,000 |
| 52 | / | 4,840,000 |
| 53 | / | 4,840,000 |
| 54 | 1 | 4,840,000 |
| 54 | 2 | 4,840,000 |
| 57 | / | 16,940,000 |
| 58 | / | 4,840,000 |
| 58 | 1 | 5,808,000 |
| 59 | / | 4,840,000 |
| 6 | 1 | 4,840,000 |
| 6 | 2 | 4,840,000 |
| 60 | / | 4,840,000 |
| 64 | / | 5,808,000 |
| 65 | / | 4,840,000 |
| 66 | / | 5,808,000 |
| 67 | / | 4,840,000 |
| 68 | ^A | 4,840,000 |
| 68 | ^B | 4,840,000 |
| 69 | / | 5,808,000 |
| 7 | O | 4,840,000 |
| 70 | / | 5,808,000 |
| 71 | / | 5,808,000 |
| 72 | / | 16,940,000 |
| 73 | / | 16,940,000 |
| 74 | / | 16,940,000 |
| 75 | / | 16,940,000 |
| 76 | / | 5,808,000 |
| 77 | ^F | 4,840,000 |
| 9 | / | 4,840,000 |
Nearby Villages in Zahirabad Mandal
Algole market value
Anegunta market value
Buchnelli market value
Burdipahad market value
Chiragpalle market value
Didgi market value
Govindapur market value
Hothi [B] market value
Hothi [K] market value
Huggelli market value
Hyderabad market value
Malchelma market value
Pastapur market value
Raipalle market value
Ranjole market value
Satwar market value
Shaikapur market value
Tamadpalle market value
Tumkunta market value
Zahirabad [N.P.] market value
See all villages in Zahirabad mandal
Other Mandals in Sangareddy District
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS Market Value in ALLIPUR Village, ZAHIRABAD Mandal (SANGAREDDY District), Telangana
ALLIPUR is a village located in ZAHIRABAD mandal of SANGAREDDY district, Telangana. For anyone planning to buy, sell, or register land here, checking the ALLIPUR market value on IGRS (Inspector General of Registration & Stamps) is a practical first step, because it reflects locality-wise guideline rates used during property registration.
Market value range and what it means for buyers
As per available IGRS guidance, the ALLIPUR market value varies across 37 localities, with land rates ranging from Rs 2,100 to Rs 6,800 per sq.yard. This range indicates that pricing can differ significantly based on factors like road access, development activity, and the exact locality within the village. For property buyers, this helps in estimating a realistic budget, comparing areas, and avoiding overpaying when negotiating.
What IGRS data is available for ALLIPUR
IGRS provides multiple layers of valuation information so users can match the rate to the exact property type and identifier. Key data available includes:
- Schedule rates for different localities within ALLIPUR
- Apartment values (where applicable as per IGRS classifications)
- Door number wise rates for properties mapped by door/house numbers
- Survey number wise rates for precise land parcel identification
- Agricultural / non-schedule land rates for farmland and other non-schedule categories
Using ALLIPUR market value for registration cost planning
During registration, charges are commonly calculated on the higher of the transaction value or the IGRS guideline value. Using the correct ALLIPUR market value (locality/door/survey-based) helps you estimate statutory costs in advance:
- Stamp duty: 5.5%
- Registration fee: 0.5%
By matching your property to the right locality and identifier (door number or survey number), you can plan documentation, negotiate confidently, and proceed with smoother registration in ZAHIRABAD, SANGAREDDY.