IBRAHIMPATAM (KHALSA) Market Value — Complete IGRS Rates for RANGAREDDY
The market value of land in IBRAHIMPATAM (KHALSA), IBRAHIMPATNAM, RANGAREDDY is from Rs 2,300 to Rs 7,400 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 47 localities in the IGRS database.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ADARSHNAGAR | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| AMBEDKAR STATUE TO MANCHAL MAIN ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| BAZAR AREA OLD POLICE STATION AREA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| BAZAR AREA, MUNNURU KAPU BASTHI, NADIGADDA, G | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| CHERLAPATELGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| CHERLAPATELGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| CHERLAPATELGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| CHERLAPATELGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| CHERLAPATELGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| CHERLAPATELGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GANDHINAGAR, PRAGATHI NAGAR, MAHANKHALI STREE | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GOKULNAGAR | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| IBRAHIMPATNAM (KHALSA) | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| KARNOMGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| KARNOMGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| KARNOMGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| KARNOMGUNDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| LANKAPOTHUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| MUSLIM BASTHI, GOWDA BASTHI, NAGANPALLY ROAD | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NAGARA PANCHAYAT PREMISES | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD-1 | 2,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| OLD BUS STAND AREA, OLD COMPOUND AREA, KUMMAR | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| PATHA BASTHI, AMBEDKARNAGAR, ADARSHNAGAR | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| PATHA BASTHI, VENKATARAMANA COLONY | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| PEERZADI MOHALLA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| POCHAMMA BASTHI | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| PRAGATHINAGAR | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SEETHARAMPET | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SEETHARAMPET | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SEETHARAMPET | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SEETHARAMPET | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SERIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SERIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SERIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SHERIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SRIRAM NAGAR COLONY, BOYAWADA BASTHI, SHIVALA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| SRIRAM NAGAR JR COLLEGE AREA MAIN ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| TELEPHONE EXCHANGE TO RTC BUS DEPOT, NAGARJUN | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 02(Commercial) |
| UPPARIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| UPPARIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| UPPARIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| UPPARIGUDA | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| YADAVA BASTHI | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 1 | BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 1 | TELEPHONE EXCHANGE TO RTC BUS DEPOT, NAGARJUN | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 10 | OLD BUS STAND AREA, OLD COMPOUND AREA, KUMMAR | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 10 | NAGARA PANCHAYAT PREMISES | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 10 | AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 100 | AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 100 | SRIRAM NAGAR JR COLLEGE AREA MAIN ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 100 | SRIRAM NAGAR COLONY, BOYAWADA BASTHI, SHIVALA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 100 | PRAGATHINAGAR | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 100 | SHERIGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 100 | CHERLAPATELGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 101 | AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 101 | SRIRAM NAGAR JR COLLEGE AREA MAIN ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 101 | SRIRAM NAGAR COLONY, BOYAWADA BASTHI, SHIVALA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 101 | PRAGATHINAGAR | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 101 | SHERIGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 101 | CHERLAPATELGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 102 | AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 102 | SRIRAM NAGAR JR COLLEGE AREA MAIN ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 102 | SRIRAM NAGAR COLONY, BOYAWADA BASTHI, SHIVALA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 102 | PRAGATHINAGAR | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 102 | SHERIGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 102 | CHERLAPATELGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 104/2 | GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 104/2 | BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 104/2 | TELEPHONE EXCHANGE TO RTC BUS DEPOT, NAGARJUN | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 11 | GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 11 | BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 11 | OLD BUS STAND AREA, OLD COMPOUND AREA, KUMMAR | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 11 | TELEPHONE EXCHANGE TO RTC BUS DEPOT, NAGARJUN | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 11 | NAGARA PANCHAYAT PREMISES | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 11 | AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 12 | GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 12 | BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 12 | TELEPHONE EXCHANGE TO RTC BUS DEPOT, NAGARJUN | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 126 | TELEPHONE EXCHANGE TO RTC BUS DEPOT, NAGARJUN | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 13 | GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 13 | BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 13 | TELEPHONE EXCHANGE TO RTC BUS DEPOT, NAGARJUN | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 130 | AMBEDKAR STATUE TO GOVT HOSPITAL ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 130 | SRIRAM NAGAR JR COLLEGE AREA MAIN ROAD | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 130 | SRIRAM NAGAR COLONY, BOYAWADA BASTHI, SHIVALA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 130 | PRAGATHINAGAR | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 130 | SHERIGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 130 | CHERLAPATELGUDA | 7,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 14 | GOVT HOSPITAL TO AMBEDKAR STATUE POLICE QUART | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 14 | BRUNDAVAN COLONY, MBR NAGAR, RTC COLONY, BEER | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| IBRAHIMPATAM (K) | Dry land | 600,000 |
| IBRAHIMPATAM (K) | Wet Land double crop | 600,000 |
| IBRAHIMPATAM (K) | House Sites | 2,178,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 340 | / | 1,200,000 |
| 343 | / | 1,200,000 |
| 351 | / | 1,200,000 |
| 352 | / | 1,200,000 |
| 368 | / | 1,200,000 |
| 369 | / | 1,200,000 |
| 370 | / | 1,200,000 |
| 371 | / | 1,200,000 |
| 372 | / | 1,200,000 |
| 379 | / | 1,200,000 |
| 380 | / | 1,200,000 |
| 381 | / | 1,200,000 |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS Market Value in IBRAHIMPATAM (KHALSA), Ibrahimpatnam Mandal (Rangareddy), Telangana
IBRAHIMPATAM (KHALSA) is a revenue village located in Ibrahimpatnam mandal of Rangareddy district, Telangana. For buyers, sellers, and investors, checking the IBRAHIMPATAM (KHALSA) market value on IGRS (Registration & Stamps) is a practical first step to understand government guideline values used in property registration.
Market value range and what it means
As per available IGRS data, land guideline values in IBRAHIMPATAM (KHALSA) span from Rs 2,300 to Rs 7,400 per sq. yard across 47 localities. This range typically reflects differences in road access, locality demand, plot type, and surrounding development. For property buyers, the IBRAHIMPATAM (KHALSA) market value helps estimate the minimum value on which stamp duty and registration charges may be calculated, even if the negotiated price is higher.
Types of IGRS data available in IBRAHIMPATAM (KHALSA)
- Schedule rates for land/plot localities (covering 47 localities)
- Apartment values where applicable under guideline value listings
- Door number wise rates (useful for houses and built-up properties)
- Survey number wise rates (helps validate land parcels precisely)
- Agricultural / non-schedule land rates for non-layout and farming lands
Using IGRS market value for property registration
Before registration, match the property’s locality, door number, or survey number to the correct guideline entry and compute statutory costs. In Telangana, stamp duty is typically 4% and registration charges are 0.5% (subject to applicable rules). Using the correct IBRAHIMPATAM (KHALSA) market value helps avoid valuation objections, reduces delays, and supports smoother document execution at the Sub-Registrar Office.