Gajularamaram Market Value 2026 — Quthbullapur Mandal, Medchal-Malkajgiri District
The market value of land in Gajularamaram, Quthbullapur mandal, Medchal-Malkajgiri District is from Rs 6,100 to Rs 26,700 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 1 Feb 2022). The IGRS register lists 45 localities in this village (153 schedule rate records).
Source: IGRS Telangana market value data (Registration & Stamps Department, registration.telangana.gov.in), rates effective 1 Feb 2022. Last updated on TG Verified: .
Methodology: Every rate for Gajularamaram village is copied as-is from the IGRS unit rate (market value) register — land in Rs per sq.yard, apartments in Rs per sq.ft by floor, agricultural land in Rs per acre. We do not estimate, average or adjust values; counts and ranges on this page are computed directly from those records. Confirm the applicable rate with the Sub Registrar Office before registration.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| AERO NAGAR/ALEAP/LAHARI ENCLAVE/SRIRAM NAGAR/ | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 6,100 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| ALL RESIDENTIAL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| BHAVANI NAGAR/CHANDRAGIRI NAGAR/AMBEDKAR NAGA | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 6,100 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL RAOD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| COMMERCIAL RAOD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| COMMERCIAL ROAD | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 02(Commercial) |
| COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 02(Commercial) |
| GAJULARAMARAM/BHAGATSING NAGAR/SHIVALAYA NAGA | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/BHAGATSINGH NAGAR/KRISHI COLONY | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/DEVENDER NAGAR/VENKATRAMNAGAR/V | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/HAL COLONY/V.V CO-OP HOUSING SO | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/INDIRA NAGAR/INDIRA GANDHI NAGA | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/MAHADEVAPURAM/R.K TOWNSHIP/MITH | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/METTUKANIGUDA | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/NEHRU NAGAR/NEW L.B NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/NEW L.B NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/RODAMESTRI NAGAR/S.C BOSE NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/RODAMESTRI NAGAR/VALLABAIPATEL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/RODAMESTRI NAGAR/VALLABAIPATEL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/RODAMESTRI NAGAR/VALLABAIPATEL | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/RODAMESTRI NAGAR/VALLBAIPATEL N | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SAIBABA NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SAIBABA NAGAR/S.C BOSE NAGAR/RO | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SANJAYGANDHI NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SANJAYGANDHI NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SANJAYGANDHI NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SANJAYGANDHI NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SANJAYGANDHI NAGAR/S.C BOSE NAG | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SANJAYGANDHI NAGAR/SHIVALAYA NA | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SHIVALAYA NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SRINIVAS NAGAR COLONY/VIVEKANAN | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SRIRAM NAGAR/NTR NAGAR/PPNAGAR/ | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SRIRAM NAGAR/NTR NAGAR/S.C.BOSE | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/SUBASH CHANDRA BOSE NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/TSIIC COLONY/KRISHI COLONY/INDU | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/TSIIC/DP COLONY/INDUSTRIAL AREA | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/VENKATRAMNAGAR/SRI VENKATA SAI | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| GAJULARAMARAM/VIVEKANANDA NAGAR/INDIRA NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 01(Residential) |
| HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 02(Commercial) |
| HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 02(Commercial) |
| HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 02(Commercial) |
| LALSAHEBGUDA | 6,100 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| MITHILA NAGAR/JAYA RESIDENCY/SRIRAM NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| RAGHAVA ESTATES/RAJIV GANDHI NAGAR/SAIBABA NA | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 01(Residential) |
| RODAMESTRI NAGAR/SANJAYGANDHI NAGAR/VALLABAIP | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SHIVALAYA NAGAR/ALLURI SEETHARAMARAJU NAGAR/B | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS IN GAJULARAMARAM VILLAGE | 10,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| SHOPS IN LALSAHEBGUDA VILLAGE MAIN ROAD | 6,100 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 01(Residential) |
| VENKATRAM NAGAR/MARKANDEYA NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| VENKATRAMREDDY NAGAR/KAISAR NAGAR | 10,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ALL RESIDENTIAL | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | COMMERCIAL ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | VENKATRAMREDDY NAGAR/KAISAR NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | GAJULARAMARAM/VENKATRAMNAGAR/SRI VENKATA SAI | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | MITHILA NAGAR/JAYA RESIDENCY/SRIRAM NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101 | RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | ALL RESIDENTIAL | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | COMMERCIAL ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | VENKATRAMREDDY NAGAR/KAISAR NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | GAJULARAMARAM/VENKATRAMNAGAR/SRI VENKATA SAI | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | MITHILA NAGAR/JAYA RESIDENCY/SRIRAM NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 101/1 | RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | ALL RESIDENTIAL | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | COMMERCIAL ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | VENKATRAMREDDY NAGAR/KAISAR NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | GAJULARAMARAM/VENKATRAMNAGAR/SRI VENKATA SAI | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | MITHILA NAGAR/JAYA RESIDENCY/SRIRAM NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102 | RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | ALL RESIDENTIAL | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | COMMERCIAL ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | VENKATRAMREDDY NAGAR/KAISAR NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | GAJULARAMARAM/VENKATRAMNAGAR/SRI VENKATA SAI | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | MITHILA NAGAR/JAYA RESIDENCY/SRIRAM NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/1 | RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | ALL RESIDENTIAL | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | COMMERCIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | COMMERCIAL ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | COMMERCIAL IN RESIDENTIAL-1 | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | VENKATRAMREDDY NAGAR/KAISAR NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | GAJULARAMARAM/VENKATRAMNAGAR/SRI VENKATA SAI | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | MITHILA NAGAR/JAYA RESIDENCY/SRIRAM NAGAR | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | SHOPS ABUTTING TO SHAPUR X ROAD TO KUKATPALLY | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | HYDERABAD TO NARSAPUR ROAD | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 102/2 | RESIDENTIAL UNITS ABUTTING TO HYD-NARSAPUR RO | 26,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| AMBEDKAR NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| APICC COLONY | House Sites | 24,200,000 |
| BAGATH SINGH NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| CHANDRAGIRI NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| D.P. COLONY | House Sites | 24,200,000 |
| GAJULARAMARAM | House Sites | 24,200,000 |
| H A L COLONY | House Sites | 24,200,000 |
| IDA GAJULARAMARAM | House Sites | 24,200,000 |
| INDIRA NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| KYSAR NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| LALSABGUDA | Agricultural Land fit for H.S. | 14,520,000 |
| MARKANDEYA NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| METTUKANIGUDA | House Sites | 24,200,000 |
| N.T.R. NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| NEHRU NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| NEW L.B NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| PRAKASHAMPANTHULU NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| RAJIVGANDHI NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| RING BASTHI | House Sites | 24,200,000 |
| RODAMISTRY NAGAR (A) | House Sites | 24,200,000 |
| RODAMISTRY NAGAR (B) | House Sites | 24,200,000 |
| SAIBABA NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| SANJAY GANDHI NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| SHESALA BASTHI | House Sites | 24,200,000 |
| SHIVALAYA NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| SRINIVASA NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| SRIRAM NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| SUBASHCHANDRABOSE NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| UMA DEVI NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| VALLABABAIPATEL NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| VIVEKANANDA NAGAR | House Sites | 24,200,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 396 | / | 14,520,000 |
| 409 | / | 14,520,000 |
| 410 | / | 14,520,000 |
| 411 | / | 14,520,000 |
| 412 | / | 14,520,000 |
| 413 | / | 14,520,000 |
| 419 | / | 14,520,000 |
| 420 | / | 14,520,000 |
| 424 | / | 14,520,000 |
| 427 | / | 14,520,000 |
| 428 | / | 14,520,000 |
| 434 | / | 14,520,000 |
| 435 | / | 14,520,000 |
Nearby Villages in Quthbullapur Mandal
Jeedimatla market value
Petbashirabad market value
Quthbullapur (M) market value
Suraram market value
See all villages in Quthbullapur mandal
Other Mandals in Medchal-Malkajgiri District
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
