ZAFFARGADH Market Value — Complete IGRS Rates for JANGOAN
The market value of land in ZAFFARGADH, ZAFFERGADH, JANGOAN is from Rs 1,300 to Rs 1,700 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 20 localities in the IGRS database.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVAR BANDA THANDA (SHANKAR THANDA) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| BANDAMEED AREA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| CHAKALI WADA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| GHANPUR STO WHARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| GHANPUR TO WARDHANNAPET ROAD | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| GOLLAWADA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| HIGH SCHOOLAREA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| HIMMATHNAGAR | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| MAIN ROAD SHIVALAYAM | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| MUDIRASIWADA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| POCHAMMAWADA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| RAGIDI THANDA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| VADDARI WADA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| WADDERIGUDAM-1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| WADDERIGUDEM-1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| ZAFFARGADH | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHAMMAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 10 | POCHAMMAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 10 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 100 | GHANPUR TO WARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 100 | CHAKALI WADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 100 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 100 | ZAFFARGADH | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 100 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 100 | GHANPUR STO WHARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 100 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 101 | GHANPUR TO WARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 101 | CHAKALI WADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 101 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 101 | ZAFFARGADH | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 101 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 101 | GHANPUR STO WHARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 101 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 102 | CHAKALI WADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 102 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 102 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 102 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 102/3 | GHANPUR TO WARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 102/3 | ZAFFARGADH | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 102/3 | GHANPUR STO WHARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 103 | CHAKALI WADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 103 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 103 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 103 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 103/1 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 103/1 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 104 | GHANPUR TO WARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 104 | CHAKALI WADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 104 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 104 | ZAFFARGADH | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 104 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 104 | GHANPUR STO WHARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 104 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 105 | GHANPUR TO WARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 105 | CHAKALI WADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 105 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 105 | ZAFFARGADH | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 105 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 105 | GHANPUR STO WHARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 105 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 106 | GHANPUR TO WARDHANNAPET ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 106 | CHAKALI WADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 106 | HANUMANNAGAR AND THURUKAWADA | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 106 | ZAFFARGADH | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 106 | HIMMATHNAGAR ROAD | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| ZAFFARGADH | Dry land | 200,000 |
| ZAFFARGADH | Wet Land double crop | 200,000 |
| ZAFFARGADH | Coconut Garden | 200,000 |
| ZAFFARGADH | House Sites | 2,904,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 1653 | — | 500,000 |
| 1654 | — | 500,000 |
| 1655 | — | 500,000 |
| 1656 | — | 500,000 |
| 1657 | — | 500,000 |
| 1658 | — | 500,000 |
| 1659 | — | 500,000 |
| 1660 | — | 500,000 |
| 179 | — | 500,000 |
| 180 | A | 500,000 |
| 180 | B | 500,000 |
| 180 | C | 500,000 |
| 180 | D | 500,000 |
| 182 | — | 500,000 |
| 184 | — | 500,000 |
| 193 | — | 2,904,000 |
| 195 | — | 500,000 |
| 196 | — | 500,000 |
| 200 | — | 500,000 |
| 201 | — | 500,000 |
| 202 | — | 500,000 |
| 203 | — | 500,000 |
| 204 | — | 500,000 |
| 205 | — | 500,000 |
| 206 | — | 500,000 |
| 207 | — | 500,000 |
| 208 | — | 500,000 |
| 209 | — | 500,000 |
| 213 | — | 500,000 |
| 906 | — | 500,000 |
| 91 | A | 500,000 |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS Market Value in ZAFFARGADH Village, ZAFFERGADH Mandal, JANGOAN District (Telangana)
ZAFFARGADH village is located in ZAFFERGADH mandal of JANGOAN district, Telangana. For buyers, sellers, and landowners, checking the ZAFFARGADH market value on IGRS helps understand the government-notified guideline rates used during property registration and valuation.
Current market value range in ZAFFARGADH
As per the available IGRS schedule information, land guideline rates in ZAFFARGADH span from Rs 1,300 to Rs 1,700 per sq.yard across 20 localities. This range matters because it influences the minimum value considered for registration, affecting overall transaction costs. If your negotiated price is higher, duties are typically calculated on the higher of the two values; if it is lower, the guideline value may still apply for registration purposes.
What IGRS data is available for ZAFFARGADH
The IGRS dataset for ZAFFARGADH supports more precise rate checks instead of relying only on a broad village average. Key data types include:
- Schedule rates mapped across 20 localities
- Door number wise rates for property-specific valuation
- Survey number wise rates for land parcels and extents
- Agricultural / non-schedule land rates for farmland and related categories
- Apartment values where applicable under the schedule
Using ZAFFARGADH market value for property registration
Before registration, identify the correct locality, then verify the applicable door number or survey number entry to match the property. This helps estimate statutory charges accurately. In Telangana, common charges include stamp duty at 4% and registration fee at 0.5%, calculated on the applicable value. Using the correct ZAFFARGADH market value entry can reduce errors, avoid under-valuation issues, and streamline document preparation for sale deeds, gift deeds, or other registrations.