Properties under Waqf Land, Ramancha, Karimnagar
Showing 21–30 of 421 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845/A/1 | 845/A/1/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.2 sq.m. |
| 845/B | 845/B/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.21 sq.m. |
| 845/C | 845/C/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.21 sq.m. |
| 846/A/1 | 846/A/1/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 1.01 sq.m. |
| 846/B/2 | 846/B/2/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.11 sq.m. |
| 847/A | 847/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.07 sq.m. |
| 847/B | 847/B/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.07 sq.m. |
| 847/C/A/1 | 847/C/A/1/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.14 sq.m. |
| 847/C/B | 847/C/B/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.02 sq.m. |
| 848/A | 848/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.19 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes