Properties under Waqf Land, Ramancha, Karimnagar
Showing 91–100 of 421 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967/D/A | 967/D/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 3.12 sq.m. |
| 968/A | 968/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.035 sq.m. |
| 968/B | 968/B/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.035 sq.m. |
| 969/B/A | 969/B/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 0.3 sq.m. |
| 969/E/B | 969/E/B/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 3.14 sq.m. |
| 969/H | 969/H/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 1.13 sq.m. |
| 969/I/A | 969/I/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 1.14 sq.m. |
| 969/J/A | 969/J/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Bijgirishareef | - | - | - | 1.14 sq.m. |
| 250/E/A | 250/E/A/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Jammikunta | - | - | - | 1.07 sq.m. |
| 250/E/B | 250/E/B/- | 0 | Karimnagar | Jammikunta | Jammikunta | - | - | - | 1.07 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes