Properties under Waqf Land, Perkit, Nizamabad
Showing 161–170 of 195 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324/అ/2 | 324/అ/2/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.27 sq.m. |
| 324/ఆ/1 | 324/ఆ/1/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.13 sq.m. |
| 324/ఆ/2 | 324/ఆ/2/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.13 sq.m. |
| 324/ఇ/1 | 324/ఇ/1/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 324/ఇ/2 | 324/ఇ/2/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 324/ఇ/3 | 324/ఇ/3/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.16 sq.m. |
| 326/అ | 326/అ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 1.13 sq.m. |
| 326/ఆ | 326/ఆ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 1.13 sq.m. |
| 326/ఇ | 326/ఇ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 1.13 sq.m. |
| 327/అ | 327/అ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.15 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes