Properties under Waqf Land, Perkit, Nizamabad
Showing 151–160 of 195 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247/అ | 247/అ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.09 sq.m. |
| 247/ఈ | 247/ఈ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| 249/అ | 249/అ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.26 sq.m. |
| 249/ఆ | 249/ఆ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.27 sq.m. |
| 283 | 283/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 6.04 sq.m. |
| 288/ఇ | 288/ఇ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.26 sq.m. |
| 289/అ | 289/అ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.18 sq.m. |
| 289/ఆ | 289/ఆ/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.14 sq.m. |
| 322 | 322/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 1.03 sq.m. |
| 323 | 323/- | 0 | Nizamabad | Nizamabad South | Nizamabad (Urban) | - | - | - | 0.19 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes