Properties under Waqf Land, Chityala, Nalgonda
Showing 171–180 of 358 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/అ | 221/అ/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Parvathagiri | - | - | - | 0.28 sq.m. |
| 221/ఆ | 221/ఆ/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Parvathagiri | - | - | - | 0.14 sq.m. |
| 221/ఇ | 221/ఇ/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Parvathagiri | - | - | - | 0.14 sq.m. |
| 86-అ | 86-అ/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Parvathagiri | - | - | - | 5.28 sq.m. |
| 86-ఆ | 86-ఆ/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Parvathagiri | - | - | - | 2.34 sq.m. |
| 86-ఇ | 86-ఇ/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Parvathagiri | - | - | - | 2.34 sq.m. |
| 164 | 164/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Budemerla Palle | - | - | - | 9.17 sq.m. |
| 165 | 165/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Budemerla Palle | - | - | - | 10.31 sq.m. |
| 191 | 191/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Budemerla Palle | - | - | - | 1.23 sq.m. |
| 41 | 41/- | 0 | Nalgonda | Kangal | Budemerla Palle | - | - | - | 1.17 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes