Properties under Waqf Land, Chityala, Nalgonda
Showing 111–120 of 358 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542/1/2 | 542/1/2/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 542/1/3 | 542/1/3/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 542/2/1 | 542/2/1/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 542/2/2 | 542/2/2/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 542/2/3 | 542/2/3/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 576 | 576/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 2.19 sq.m. |
| 753 | 753/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 12.22 sq.m. |
| 755 | 755/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 9.03 sq.m. |
| 759 | 759/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 2.11 sq.m. |
| 761/అ1 | 761/అ1/- | 0 | Nalgonda | Devarakonda | Devarkonda | - | - | - | 0.33 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes