Properties under Waqf Land, Tangapur, Nagarkurnool
Showing 61–70 of 115 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/2 | 237/2/- | 0 | Nagarkurnool | Nagarkurnool | Naganul | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 237/3 | 237/3/- | 0 | Nagarkurnool | Nagarkurnool | Naganul | - | - | - | 1.14 sq.m. |
| 278/2 | 278/2/- | 0 | Nagarkurnool | Nagarkurnool | Thoodukurthy | - | - | - | 6.2 sq.m. |
| 136/2 | 136/2/- | 0 | Nagarkurnool | Nagarkurnool | Chandayapalli | - | - | - | 0.35 sq.m. |
| 323/అ1 | 323/అ1/- | 0 | Nagarkurnool | Padara | Padra | - | - | - | 1.19 sq.m. |
| 323/అ/1 | 323/అ/1/- | 0 | Nagarkurnool | Padara | Padra | - | - | - | 1 sq.m. |
| 323/ఆ | 323/ఆ/- | 0 | Nagarkurnool | Padara | Padra | - | - | - | 3.38 sq.m. |
| 323/ఇ | 323/ఇ/- | 0 | Nagarkurnool | Padara | Padra | - | - | - | 1.18 sq.m. |
| 323/ఇ1 | 323/ఇ1/- | 0 | Nagarkurnool | Padara | Padra | - | - | - | 1.1 sq.m. |
| 323/ఇ1/1 | 323/ఇ1/1/- | 0 | Nagarkurnool | Padara | Padra | - | - | - | 1.1 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes