Properties under Waqf Land, Rampur, Adilabad
Showing 21–30 of 30 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/14 | 250/14/- | 0 | Adilabad | Talamadugu | Devapur | - | - | - | 0.3 sq.m. |
| 539 | 539/- | 0 | Adilabad | Utnur | Utnur | - | - | - | 0.18 sq.m. |
| 540 | 540/- | 0 | Adilabad | Utnur | Utnur | - | - | - | 1.15 sq.m. |
| 541 | 541/- | 0 | Adilabad | Utnur | Utnur | - | - | - | 1.29 sq.m. |
| 542 | 542/- | 0 | Adilabad | Utnur | Utnur | - | - | - | 0.21 sq.m. |
| 543 | 543/- | 0 | Adilabad | Utnur | Utnur | - | - | - | 1.17 sq.m. |
| 544 | 544/- | 0 | Adilabad | Utnur | Utnur | - | - | - | 0.36 sq.m. |
| 545 | 545/- | 0 | Adilabad | Utnur | Utnur | - | - | - | 1.37 sq.m. |
| 6 | 6/- | 0 | Adilabad | Utnur | Gangapur | - | - | - | 3.37 sq.m. |
| 69/50/2 | 69/50/2/- | 0 | Adilabad | Utnur | Ghanpur | - | - | - | 3.05 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes