Properties under Waqf Land, Pochannapeta, Jangoan
Showing 21–30 of 30 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/E/2 | 72/E/2/- | 0 | Jangoan | Ghanpur(Stn) | Ippa Gudem | - | - | - | 0.08 sq.m. |
| 13 | 13/- | 0 | Jangoan | Jangaon | Pasarmadla | - | - | - | 0.13 sq.m. |
| 3/A/1 | 3/A/1/- | 0 | Jangoan | Kodakandla | Kodakandla | - | - | - | 1.265 sq.m. |
| 83/A | 83/A/- | 0 | Jangoan | Kodakandla | Kodakandla | - | - | - | 0.08 sq.m. |
| 30 | 30/- | 0 | Jangoan | Lingala Ghanpur | Nellutla | - | - | - | 0.06 sq.m. |
| 259/1/2 | 259/1/2/- | 0 | Jangoan | Palakurthi | Manchuppula | - | - | - | 9.345 sq.m. |
| 297/1 | 297/1/- | 0 | Jangoan | Palakurthi | Manchuppula | - | - | - | 0.06 sq.m. |
| 5 | 5/- | 0 | Jangoan | Palakurthi | Manchuppula | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 293/1 | 293/1/- | 0 | Jangoan | Raghunatha Palle | Govardhanagiri | - | - | - | 0.19 sq.m. |
| 293/2 | 293/2/- | 0 | Jangoan | Raghunatha Palle | Govardhanagiri | - | - | - | 0.04 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes