Properties under Waqf Land, Pasmamla, Rangareddy
Showing 401–410 of 461 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 260/- | 0 | Rangareddy | Chevella | Devuni Erravelly | - | - | - | 0.08 sq.m. |
| 56/10 | 56/10/- | 0 | Rangareddy | Chevella | Naincheru | - | - | - | 2 sq.m. |
| 172 | 172/- | 0 | Rangareddy | Jilled Chowdergudem | Gurrampalle | - | - | - | 6.08 sq.m. |
| 191 | 191/- | 0 | Rangareddy | Ibrahimpatnam | Kongara Kalan | - | - | - | 0.29 sq.m. |
| 36 | 36/- | 0 | Rangareddy | Ibrahimpatnam | Bongloor | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 6 | 6/- | 0 | Rangareddy | Ibrahimpatnam | Bongloor | - | - | - | 0.02 sq.m. |
| 9 | 9/- | 0 | Rangareddy | Ibrahimpatnam | Bongloor | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| 1/అ | 1/అ/- | 0 | Rangareddy | Ibrahimpatnam | Ibrahimpatam (Khalsa) | - | - | - | 0.33 sq.m. |
| 124 | 124/- | 0 | Rangareddy | Ibrahimpatnam | Ibrahimpatam (Khalsa) | - | - | - | 5.06 sq.m. |
| 125 | 125/- | 0 | Rangareddy | Ibrahimpatnam | Ibrahimpatam (Khalsa) | - | - | - | 3.29 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes