Properties under Waqf Land, Pasmamla, Rangareddy
Showing 21–30 of 461 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/అ2 | 252/అ2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.025 sq.m. |
| 252/ఉ5/4 | 252/ఉ5/4/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 1 sq.m. |
| 252/ఊ/1 | 252/ఊ/1/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 2.21 sq.m. |
| 252/ఊ/2 | 252/ఊ/2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 1 sq.m. |
| 252/ఊ2/1 | 252/ఊ2/1/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 2.2 sq.m. |
| 252/ఊ2/2 | 252/ఊ2/2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 2.2 sq.m. |
| 252/ఎ | 252/ఎ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.025 sq.m. |
| 252/ఏ | 252/ఏ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.025 sq.m. |
| 252/ఐ | 252/ఐ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.04 sq.m. |
| 252/ఒ | 252/ఒ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.05 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes