Properties under Waqf Land, Pasmamla, Rangareddy
Showing 261–270 of 461 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296/ఆ2 | 296/ఆ2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.28 sq.m. |
| 296/ఈ | 296/ఈ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.27 sq.m. |
| 296/ఉ | 296/ఉ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.27 sq.m. |
| 296/ఊ | 296/ఊ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.27 sq.m. |
| 297/అ | 297/అ/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 1.05 sq.m. |
| 297/అ2 | 297/అ2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.22 sq.m. |
| 297/ఆ1 | 297/ఆ1/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.22 sq.m. |
| 297/ఆ2 | 297/ఆ2/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.22 sq.m. |
| 297/ఆ3 | 297/ఆ3/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 0.22 sq.m. |
| 297/ఆ4 | 297/ఆ4/- | 0 | Rangareddy | Balapur | Mamidipalle | - | - | - | 1.26 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes