Properties under Waqf Land, Nagula Vancha, Khammam
Showing 71–80 of 103 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/ఆ | 87/ఆ/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Khammam | - | - | - | 0.2 sq.m. |
| 90 | 90/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Khammam | - | - | - | 0.2 sq.m. |
| 397/అ | 397/అ/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 3.1 sq.m. |
| 397/ఆ | 397/ఆ/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 3.1 sq.m. |
| 397/ఇ | 397/ఇ/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 1.32 sq.m. |
| 422 | 422/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 1.22 sq.m. |
| 423 | 423/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 2.26 sq.m. |
| 424/అ | 424/అ/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 4.26 sq.m. |
| 424/ఆ | 424/ఆ/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 1.18 sq.m. |
| 425/అ | 425/అ/- | 0 | Khammam | Khammam Urban | Velugumatla | - | - | - | 11.24 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes