Properties under Waqf Land, Kyatur, Jogulamba Gadwal
Showing 31–40 of 429 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/B/1 | 355/B/1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 1.16 sq.m. |
| 355/C/1 | 355/C/1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 1.27 sq.m. |
| 355/D/1 | 355/D/1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 1.16 sq.m. |
| 355/E/1 | 355/E/1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 3.26 sq.m. |
| 404 | 404/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 4.18 sq.m. |
| 443 | 443/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 8.22 sq.m. |
| 475/1/A | 475/1/A/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 3 sq.m. |
| 475/1/B | 475/1/B/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 13.31 sq.m. |
| 475/అ | 475/అ/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 3 sq.m. |
| 571 | 571/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Alampur | Alampur (P) | - | - | - | 9.13 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes