Properties under Waqf Land, Kyatur, Jogulamba Gadwal
Showing 341–350 of 429 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/A | 61/A/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.23 sq.m. |
| 61/B1 | 61/B1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.22 sq.m. |
| 61/C | 61/C/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 61/D | 61/D/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.04 sq.m. |
| 61/E | 61/E/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 61/F | 61/F/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.05 sq.m. |
| 61/G | 61/G/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.06 sq.m. |
| 61/H | 61/H/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.06 sq.m. |
| 61/I | 61/I/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Bonkur | - | - | - | 0.12 sq.m. |
| 230/1 | 230/1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Undavelly | Thakkasila | - | - | - | 10.21 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes