Properties under Waqf Land, Kyatur, Jogulamba Gadwal
Showing 121–130 of 429 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281/a1 | 281/a1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 1 sq.m. |
| 281/a2 | 281/a2/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 1 sq.m. |
| 281/అ2/2 | 281/అ2/2/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 1.36 sq.m. |
| 281/అ3 | 281/అ3/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 2.1 sq.m. |
| 281/అ5 | 281/అ5/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 0.2 sq.m. |
| 281/ఇ | 281/ఇ/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 3.3 sq.m. |
| 281/ఈ | 281/ఈ/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 0.2 sq.m. |
| 284/అ1/1 | 284/అ1/1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 2.25 sq.m. |
| 284/అ1/2 | 284/అ1/2/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 0.11 sq.m. |
| 284/అ2/1/1 | 284/అ2/1/1/- | 0 | Jogulamba Gadwal | Ieeja | Aiza | - | - | - | 2.09 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes