Properties under Waqf Land, Chinna Rampur, Kamareddy
Showing 51–60 of 453 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344/1 | 344/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 2.07 sq.m. |
| 350/1 | 350/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 2.16 sq.m. |
| 545/1 | 545/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 2.04 sq.m. |
| 546/1 | 546/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 1.34 sq.m. |
| 587/1 | 587/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 2.19 sq.m. |
| 588/1 | 588/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 2.27 sq.m. |
| 603/1 | 603/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 1.24 sq.m. |
| 607/1 | 607/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 2.18 sq.m. |
| 608/1 | 608/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 0.07 sq.m. |
| 610/1 | 610/1/- | 0 | Kamareddy | Banswada | Borlam | - | - | - | 4.32 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes