Properties under Waqf Land, Chinna Rampur, Kamareddy
Showing 381–390 of 453 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/2 | 85/2/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Laxmapur | - | - | - | 0.1425 sq.m. |
| 85/3 | 85/3/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Laxmapur | - | - | - | 0.145 sq.m. |
| 13 | 13/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Hajipur | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| M1/M1/1 | M1/M1/1/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Somawarpet | - | - | - | 1 sq.m. |
| 121/2 | 121/2/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Somawarpet | - | - | - | 0.15 sq.m. |
| M14/M14/1 | M14/M14/1/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Somawarpet | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| M17/M17/1 | M17/M17/1/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Somawarpet | - | - | - | 2.09 sq.m. |
| 172 | 172/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Somawarpet | - | - | - | 0.29 sq.m. |
| M18/M18/1 | M18/M18/1/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Somawarpet | - | - | - | 2.12 sq.m. |
| M19/M19/1 | M19/M19/1/- | 0 | Kamareddy | Yellareddy | Somawarpet | - | - | - | 0.21 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes