Properties under Waqf Land, Chinna Rampur, Kamareddy
Showing 271–280 of 453 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405/ఉ/2 | 405/ఉ/2/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.0725 sq.m. |
| 405/ఉ/3/1 | 405/ఉ/3/1/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.37 sq.m. |
| 405/ఉ/3/2 | 405/ఉ/3/2/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.07 sq.m. |
| 405/ఉ/3/3 | 405/ఉ/3/3/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.14 sq.m. |
| 405/ఉ/3/4 | 405/ఉ/3/4/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.07 sq.m. |
| 405/ఉ/3/5 | 405/ఉ/3/5/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.11 sq.m. |
| 405/ఉ/3/6 | 405/ఉ/3/6/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.08 sq.m. |
| 405/ఉ/3/7 | 405/ఉ/3/7/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.08 sq.m. |
| 405/ఉ/3/8 | 405/ఉ/3/8/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.04 sq.m. |
| 405/ఉ/3/9 | 405/ఉ/3/9/- | 0 | Kamareddy | Pitlam | Pitlam | - | - | - | 0.0725 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes