Properties under Waqf Land, Buggaram, Jagtial
Showing 1–10 of 23 results
| O.S. No. | R.S. No. | Pahani No. | District | Mandal | Village | Town | Ward | Block | Extent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233/5/2 | 233/5/2/- | 0 | Jagtial | Buggaram | Buggaram | - | - | - | 0.08 sq.m. |
| 281అ/2/2/2 | 281అ/2/2/2/- | 0 | Jagtial | Buggaram | Yeshwanthraopet | - | - | - | 0.1 sq.m. |
| 102/6/1 | 102/6/1/- | 0 | Jagtial | Dharmapuri | Theegala Dharmaram | - | - | - | 0.04 sq.m. |
| 248/8/1 | 248/8/1/- | 0 | Jagtial | Dharmapuri | Jaina | - | - | - | 0.06 sq.m. |
| 114/1 | 114/1/- | 0 | Jagtial | Dharmapuri | Rajaram | - | - | - | 1.33 sq.m. |
| 471/1/2 | 471/1/2/- | 0 | Jagtial | Dharmapuri | Kamalapur | - | - | - | 0.125 sq.m. |
| 168అ/2 | 168అ/2/- | 0 | Jagtial | Dharmapuri | Nagaram | - | - | - | 0.02 sq.m. |
| 95/4/2 | 95/4/2/- | 0 | Jagtial | Ibrahimpatnam | Mularampur | - | - | - | 0.01 sq.m. |
| 285/అ1/1 | 285/అ1/1/- | 0 | Jagtial | Ibrahimpatnam | Timmapur | - | - | - | 0.06 sq.m. |
| 171అ | 171అ/- | 0 | Jagtial | Ibrahimpatnam | Ibrahimpatnam | - | - | - | 0.23 sq.m. |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now
✨ Get comprehensive property verification in minutes