PARGI Market Value — Complete IGRS Rates for VIKARABAD

The market value of land in PARGI, PARGI, VIKARABAD is from Rs 700 to Rs 12,500 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 183 localities in the IGRS database.

183
Localities
700
Min Rate (Rs/sq.yd)
12,500
Max Rate (Rs/sq.yd)
2,836
Door Numbers
132
Survey Numbers
Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft) Classification
ALI HASAN COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
ANANTHAREDDY NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
ANURAG COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BAHAR PET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BAHAR PET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
BAHARPET TO HANUMAN TEMPLE-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BAHARPET TO HANUMAN TEMPLE-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
BALAJI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BALAJI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
BESTAGERI AND W S COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BESTAGERI AND W S COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
BHAGYANAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BRAHMHANWADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
BRAHMHANWADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
BRUNDHAVAN COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 7,800 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 7,800 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 7,800 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COURT TO HYDERABAD ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
COURT TO HYDERABAD ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
DAG BANGLOW TO GUNJ ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
DAG BANGLOW TO GUNJ ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
ERRAGADDA PALLE-1 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
GANDHI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
GANDHI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
GUNJ ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
GUNJ ROAD-1 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
Gunj Road#1 to 67 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
HOUSING BOARD COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
HOUSING BOARD COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
INDIRA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
INDIRA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
JAI BHAVANI NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
JAYANTHI NAGAR 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
K B S COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
KATIKE KERI-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
KATIKE KERI-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
KHAN COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
KHAN COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
KISTAMMAGIDI TANDA-1 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
KODANGAL X ROAD TO SHADNAGAR ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
KODANGAL X ROAD TO SHADNAGAR ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
KODANGAL X ROAD TO SULTANPUR BRIDGE-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
KODANGAL X ROAD TO SULTANPUR BRIDGE-1 4,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
KODANGAL X ROAD TO SULTHANPUR BRIDGE 4,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
LAXCMI NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MADHURA NAGAR 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MADHURANAGAR COLONY-II-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MALLEMONIGUDA 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MALLEMONIGUDA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MALLEMONIGUDA-1 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MALLEMONIGUDA-1 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MALLEMONIGUDA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MANGAL BASTI-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MANGAL BASTI-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MARKET OFFICE ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MARKET OFFICE ROAD-1 7,800 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MARKET OFFICE ROAD-1 4,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MARKET OFFICE ROAD-1 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MIG COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MIG COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MRO OFFICE TO BAHAR PET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MRO OFFICE TO BAHAR PET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MRO OFFICE TO BAHARPET ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MRO OFFICE TO BAHARPET ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MRO OFFICE TO BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MRO OFFICE TO BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MRO OFFICE TO BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MRO OFFICE TO BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MRO OFFICE TO BHAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MRO OFFICE TO BHAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MUDIRAJGALLI-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MUDIRAJGALLI-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MUDIRAJWADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MUDIRAJWADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MUNNURU WADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
MUNNURU WADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
MYTHRINAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
NAYAKWADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
NAYAKWADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
NEW CITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
NEW CITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
NEW GUNJ AREA-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
NEW GUNJ AREA-1 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
NIAMATH NAGAR COLONY-1 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
NTR NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
NTR NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
OLD GUNJ AREA-1 4,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
OLD GUNJ AREA-1 7,800 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
OLD GP ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
OLD GP ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PADMAVATHI COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PADMAVATHI COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
Parigi Court to Hyderabad Road#1 to 13 4,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PARIGI COURT TO VIKARABAD ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PARIGI COURT TO VIKARABAD ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PARIGI POST OFFICE AREA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PARIGI POST OFFICE AREA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
PATEL NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PATEL NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PREM NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
PREM NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
RAM NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
RAMNAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
RAYAL BALAJI NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SAI RAM COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SAI RAM COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SC COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SC COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
SC HOUSING COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SC HOUSING COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
SHANTHI NAGAR-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SHANTHI NAGAR-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
SIDHANTHI COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SIDHANTHI COLONY-I-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRI SAI LAXMI COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRI SAI LAXMI COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
SRI SAI RTC COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRI SAI RTC COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRIKRISHNA NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRINIVAS HILLS-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRINIVAS HILLS-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
SRINIVASA HILLS-II-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRINIVASA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SRINIVASA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
SULTAN NAGAR S C COLONY-1 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SULTAN NAGAR-1 700 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SUNCITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SUNCITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
SYED WADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
SYED WADA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
TEACHERS COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
TEACHERS COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
TIRUMALARESIDENCY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
TUNKULGADDA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
TUNKULGADDA-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
VASTHUVIHAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
VENKATESWARA COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
VENKATESWARA COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
VIDHYARANYAPURI 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
VIDYA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
VIDYA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
VIJAYA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
VIJAYA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
WSH COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
WSH COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
ZPHS BACK SIDE-1 2,100 2,000 2,000 2,000 01(Residential)
ZPHS BACK SIDE-1 2,100 2,000 2,000 2,000 02(Commercial)
Door No Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft)
1 COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 SRINIVASA HILLS-II-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000
1 SRINIVAS HILLS-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 SIDHANTHI COLONY-I-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 JAI BHAVANI NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000
1 ANANTHAREDDY NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000
1 TIRUMALARESIDENCY 2,100 2,000 2,000 2,000
1 MYTHRINAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000
1 COMMERCIAL LOCALITY-1 12,500 2,000 2,000 2,000
1 GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000
1 NEW GUNJ AREA-1 12,500 2,000 2,000 2,000
1 MRO OFFICE TO BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 OLD GP ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 BAHAR PET-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 GANDHI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 KODANGAL X ROAD TO SHADNAGAR ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 KODANGAL X ROAD TO SULTANPUR BRIDGE-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 BALAJI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 NEW CITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 PADMAVATHI COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 SC HOUSING COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 VIDYA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 VIJAYA NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
1 ALI HASAN COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000
10 COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 SRINIVASA HILLS-II-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000
10 SRINIVAS HILLS-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 SIDHANTHI COLONY-I-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 JAI BHAVANI NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000
10 ANANTHAREDDY NAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000
10 TIRUMALARESIDENCY 2,100 2,000 2,000 2,000
10 MYTHRINAGAR COLONY 2,100 2,000 2,000 2,000
10 COMMERCIAL LOCALITY-1 12,500 2,000 2,000 2,000
10 GANDHI STATUE TO PARGI BUS STAND ROAD-1 12,500 2,000 2,000 2,000
10 NEW GUNJ AREA-1 12,500 2,000 2,000 2,000
10 MRO OFFICE TO BAHARPET-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 OLD GP ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 BAHAR PET-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 COMMERCIAL LOCALITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 GANDHI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 KODANGAL X ROAD TO SHADNAGAR ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 KODANGAL X ROAD TO SULTANPUR BRIDGE-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 BALAJI NAGAR COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 NEW CITY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 PADMAVATHI COLONY-1 2,100 2,000 2,000 2,000
10 PARIGI COURT TO KODANGAL X ROAD-1 2,100 2,000 2,000 2,000
2,836 total door number records
Habitation Nature of Use Rate (Rs/acre)
PARGI Dry land 150,000
PARGI Wet Land double crop 150,000
PARGI House Sites 968,000
PARGI Agricultural Land fit for H.S. 2,904,000
PARGI Land abutting NH/SH/ZPP/MPP 9,680,000
Survey No Sub No Rate (Rs/acre)
1 / 9,680,000
10 / 9,680,000
11 / 9,680,000
12 / 9,680,000
13 / 9,680,000
133 / 968,000
136 / 968,000
138 / 968,000
139 / 968,000
14 / 2,904,000
140 / 968,000
141 / 968,000
143 / 968,000
15 / 2,904,000
16 / 2,904,000
17 / 2,904,000
18 / 2,904,000
19 / 2,904,000
2 / 2,904,000
20 / 2,904,000
202 / 2,904,000
21 / 2,904,000
217 / 2,904,000
218 / 2,904,000
22 / 2,904,000
23 / 968,000
238 / 968,000
24 / 2,904,000
247 / 2,904,000
25 / 2,904,000
255 / 2,904,000
258 / 2,904,000
259 / 2,904,000
26 / 2,904,000
260 / 2,904,000
261 / 2,904,000
262 / 2,904,000
27 / 2,904,000
270 / 2,904,000
271 / 2,904,000
272 / 2,904,000
273 / 2,904,000
274 / 2,904,000
275 / 2,904,000
276 / 9,680,000
277 / 9,680,000
278 / 2,904,000
279 / 2,904,000
28 / 2,904,000
280 / 2,904,000
281 / 2,904,000
282 / 2,904,000
283 / 2,904,000
284 / 9,680,000
285 / 9,680,000
286 / 9,680,000
287 / 2,904,000
288 / 2,904,000
289 / 2,904,000
29 / 2,904,000
290 / 9,680,000
291 / 2,904,000
292 / 968,000
293 / 2,904,000
294 / 2,904,000
295 / 2,904,000
296 / 2,904,000
297 / 2,904,000
298 / 2,904,000
299 / 2,904,000
3 / 2,904,000
30 / 2,904,000
300 / 2,904,000
301 / 2,904,000
304 / 2,904,000
305 / 2,904,000
31 / 2,904,000
32 / 2,904,000
347 / 968,000
37 / 2,904,000
370 / 2,904,000
371 / 2,904,000
372 / 2,904,000
373 / 2,904,000
38 / 2,904,000
381 / 2,904,000
384 / 2,904,000
385 / 2,904,000
387 / 2,904,000
388 / 2,904,000
389 / 2,904,000
39 / 2,904,000
390 / 2,904,000
391 / 2,904,000
392 / 2,904,000
396 / 2,904,000
4 / 2,904,000
400 / 2,904,000
41 / 2,904,000
417 / 2,904,000
418 / 2,904,000
419 / 2,904,000
420 / 2,904,000
421 / 2,904,000
422 / 2,904,000
426 / 2,904,000
427 / 2,904,000
428 / 2,904,000
429 / 2,904,000
430 / 2,904,000
431 / 2,904,000
445 / 4,840,000
446 / 4,840,000
447 / 2,904,000
46 / 2,904,000
47 / 2,904,000
48 / 2,904,000
49 / 2,904,000
5 / 2,904,000
50 / 2,904,000
52 / 2,904,000
53 / 2,904,000
55 / 2,904,000
56 / 2,904,000
6 / 9,680,000
612 / 2,904,000
613 / 2,904,000
658 / 2,904,000
659 / 2,904,000
7 / 9,680,000
8 / 9,680,000
9 / 9,680,000

Need Complete Property Verification?

Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place

Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now ✨ Get comprehensive property verification in minutes

IGRS PARGI Market Value Guide: PARGI Village, PARGI Mandal, VIKARABAD District

PARGI village is a key settlement in PARGI mandal of VIKARABAD district, Telangana. For anyone buying or registering land, plots, or homes here, the Telangana IGRS market value data helps estimate government-assessed property values used for registration and taxation.

PARGI market value range and what it means

As per available IGRS valuation details, PARGI market value varies widely across the village’s mapped areas—covering 183 localities. The indicative land rates range from Rs 700 to Rs 12,500 per sq.yard. This range typically reflects differences in road access, surrounding development, demand pockets, and land use. For buyers, a higher IGRS value can mean higher statutory charges, while a lower value may indicate less-developed stretches or interior localities.

What IGRS data is available for PARGI

  • Schedule rates for different localities within PARGI (useful for plot/land valuation)
  • Apartment/flat values where applicable under local schedules
  • Door number wise rates (property-level reference for built-up assets)
  • Survey number wise rates (critical for land parcels identified by survey details)
  • Agricultural / non-schedule land rates for farmland and other non-scheduled categories

Using PARGI market value for property registration

During registration, authorities generally consider the IGRS market value to calculate statutory payments. In Telangana, common charges include stamp duty at 4% and registration fee at 0.5% (applied on the applicable value as per rules). Checking the correct locality, door number, or survey number ensures your document value aligns with IGRS records and helps avoid delays. For accurate budgeting, verify the latest PARGI market value entry relevant to your exact property identification.

FAQs — PARGI Market Value

What is the market value per sq.yard in PARGI?
The IGRS market value in PARGI, PARGI, VIKARABAD is from Rs 700 to Rs 12,500 per sq.yard depending on the locality and classification .
How many localities have data in PARGI?
PARGI has 183 localities with market value data in the IGRS Telangana database.
Is door number wise data available for PARGI?
Yes, PARGI has 2,836 door number wise market value records. Check the "Door No. Wise" tab above for details.