PEDDUR Market Value — Complete IGRS Rates for NIRMAL

The market value of land in PEDDUR, KADDAM, NIRMAL is from Rs 1,100 to Rs 2,100 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 9 localities in the IGRS database.

9
Localities
1,100
Min Rate (Rs/sq.yd)
2,100
Max Rate (Rs/sq.yd)
96
Door Numbers
18
Survey Numbers
Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft) Classification
BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 1,100 1,300 1,300 1,300 01(Residential)
BOIWADA/WADDERAWADA/ROAD SIDE NGOS CLUB 1,100 1,300 1,300 1,300 01(Residential)
LWS COLONY 1,100 1,300 1,300 1,300 01(Residential)
LWS COLONY/MAIN ROAD 1,100 1,300 1,300 1,300 01(Residential)
MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300 02(Commercial)
MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300 02(Commercial)
ROAD SIDE N.G.O COLONY CLUB AREA 2,100 1,300 1,300 1,300 02(Commercial)
ST COLONY 1,100 1,300 1,300 1,300 01(Residential)
VIDYANAGAR RESIDENTIAL HOUSES 1,100 1,300 1,300 1,300 01(Residential)
Door No Locality Land Rate (Rs/sq.yd) Ground Floor (Rs/sq.ft) 1st Floor (Rs/sq.ft) Other Floors (Rs/sq.ft)
1 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
1 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
10 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
10 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
11 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
11 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
12 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
12 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
13 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
13 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
14 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
14 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
147 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
147 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
148 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
148 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
149 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
149 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
15 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
15 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
150 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
150 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
151 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
151 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
152 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
152 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
153 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
153 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
154 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
154 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
155 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
155 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
156 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
156 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
157 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
157 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
158 MAIN ROAD L.W.S COLONY COMMERCIAL 2,100 1,300 1,300 1,300
158 LWS COLONY/MAIN ROAD 2,100 1,300 1,300 1,300
16 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
16 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
17 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
17 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
18 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
18 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
2 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
2 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
22 MAIN ROAD BAZAR COMMERIAL AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
22 BOIWADA/R AND B RIGHTSIDE BOIWADA/MAINROAD BA 2,100 1,300 1,300 1,300
223 ROAD SIDE N.G.O COLONY CLUB AREA 2,100 1,300 1,300 1,300
223 BOIWADA/WADDERAWADA/ROAD SIDE NGOS CLUB 2,100 1,300 1,300 1,300
96 total door number records
Habitation Nature of Use Rate (Rs/acre)
PEDDUR Dry land 80,000
PEDDUR Wet Land double crop 80,000
PEDDUR Agricultural Land fit for H.S. 1,452,000
Survey No Sub No Rate (Rs/acre)
101 / 1,452,000
111 / 1,452,000
30 / 1,452,000
32 / 1,452,000
33 / 1,452,000
35 7 1,452,000
36 / 1,452,000
37 / 1,452,000
59 / 1,452,000
67 / 1,452,000
69 / 1,452,000
70 / 1,452,000
71 / 1,452,000
72 / 1,452,000
73 / 1,452,000
74 / 1,452,000
80 / 1,452,000
81 / 1,452,000

Need Complete Property Verification?

Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place

Ownership Details
EC Records
Survey Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now ✨ Get comprehensive property verification in minutes

IGRS Market Value in PEDDUR Village, KADDAM Mandal, NIRMAL District (Telangana)

PEDDUR is a village located in KADDAM mandal of NIRMAL district, Telangana. For buyers and sellers, checking the PEDDUR market value on IGRS (Registration & Stamps) helps estimate government-guideline values used during property registration, especially when comparing plots, houses, and agricultural lands across different pockets of the village.

PEDDUR Market Value Range: Rs 1,100 to Rs 2,100 per sq.yard

As per available IGRS guideline data, land rates in PEDDUR span from Rs 1,100 to Rs 2,100 per sq.yard across 9 localities. This range matters because the guideline value often influences the minimum value considered for stamp duty and registration calculations. For property buyers, a higher PEDDUR market value typically indicates better road access, demand, or development potential within that locality, while lower bands may suit budget-focused plot purchases.

What IGRS Data is Available for PEDDUR

  • Schedule rates locality-wise (covering 9 localities)
  • Door number wise rates for built properties where applicable
  • Survey number wise rates to verify land value by survey details
  • Agricultural / non-schedule land rates for farmland and non-listed parcels
  • Apartment values (where relevant in the schedule)

How to Use PEDDUR Market Value for Property Registration

Before registration, match the property’s locality, door number (for houses), or survey number (for land) with the IGRS guideline entry and use the applicable rate (Rs/sq.yard or relevant unit). For cost planning, calculate charges on the guideline/consideration value as applicable: stamp duty at 4% and registration fee at 0.5%. Using the correct PEDDUR market value helps avoid valuation mismatches and supports smoother document processing.

FAQs — PEDDUR Market Value

What is the market value per sq.yard in PEDDUR?
The IGRS market value in PEDDUR, KADDAM, NIRMAL is from Rs 1,100 to Rs 2,100 per sq.yard depending on the locality and classification .
How many localities have data in PEDDUR?
PEDDUR has 9 localities with market value data in the IGRS Telangana database.
Is door number wise data available for PEDDUR?
Yes, PEDDUR has 96 door number wise market value records. Check the "Door No. Wise" tab above for details.