VEDIRA Market Value — Complete IGRS Rates for KARIMNAGAR
The market value of land in VEDIRA, RAMADUGU, KARIMNAGAR is from Rs 1,300 to Rs 2,100 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 19 localities in the IGRS database.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBEDKAR BHAVAN AREA | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| B.C. COLONY | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| GANESHNAGAR | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| GRAMPANCHAYATI MAIN ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| HANUMAN TEMPLE STREET | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| HIMMATNAGAR ROAD | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| KARIMNAGAR TO JAGTIAL MAIN ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| KASTURBA GANDHI SCHOOL ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| KURMA SANGAM AREA | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| KURMAWADA AREA | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| MARKENDEYA NAGAR AREA | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| POCHAMMA TEMPLE MAIN ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| ROAD TO KONARAOPETA VILLAGE | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| S.C. COLONY | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| SRI SAI NAGAR AREA | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| UDAYNAGAR | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| VENKATAGIRI AREA | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| VENKATESHWARA TEMPLE AREA | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02(Commercial) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/ALL | KURMA SANGAM AREA | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/ALL | UDAYNAGAR | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 10/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100 | UDAYNAGAR | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/ALL | UDAYNAGAR | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101 | UDAYNAGAR | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101/ALL | UDAYNAGAR | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 102 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 102 | UDAYNAGAR | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 102/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 102/ALL | UDAYNAGAR | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 103 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 103/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 104 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 104/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 105/2 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 105/3 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 105/4 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 105/5 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 105/6 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 105/7 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 105/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 106 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 106/1 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 106/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 107 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 107 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 107/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 108 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 108/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 109 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 109 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 11/ALL | B.C. COLONY | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 110 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 111 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 112 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 112/ALL | HIMMATNAGAR ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 113/ALL | HIMMATNAGAR ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 114 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 114 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 114/ALL | HIMMATNAGAR ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 115 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 115 | RAJAJINAGAR-1#1 to 120 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 115/ALL | HIMMATNAGAR ROAD | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 116 | HANUMAN TEMPLE STREET | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| KONARAOPET | Dry land | 300,000 |
| KONARAOPET | Wet Land double crop | 300,000 |
| KONARAOPET | Coconut Garden | 300,000 |
| KONARAOPET | Agricultural Land fit for H.S. | 2,904,000 |
| KONARAOPET | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | 600,000 |
| RAJAJINAGAR | Dry land | 300,000 |
| RAJAJINAGAR | Wet Land double crop | 300,000 |
| RAJAJINAGAR | Coconut Garden | 300,000 |
| RAJAJINAGAR | Agricultural Land fit for H.S. | 2,904,000 |
| RAJAJINAGAR | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | 600,000 |
| VEDIRA | Dry land | 300,000 |
| VEDIRA | Wet Land double crop | 300,000 |
| VEDIRA | Coconut Garden | 300,000 |
| VEDIRA | Agricultural Land fit for H.S. | 2,904,000 |
| VEDIRA | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | 600,000 |
| VENKATAGRI | Dry land | 300,000 |
| VENKATAGRI | Wet Land double crop | 300,000 |
| VENKATAGRI | Coconut Garden | 300,000 |
| VENKATAGRI | Agricultural Land fit for H.S. | 2,904,000 |
| VENKATAGRI | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | 600,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,904,000 |
| 1 | 2 | 2,904,000 |
| 1 | 3 | 2,904,000 |
| 1 | 4 | 2,904,000 |
| 10 | ALL | 600,000 |
| 19 | ALL | 600,000 |
| 20 | ALL | 600,000 |
| 21 | ALL | 600,000 |
| 22 | / | 600,000 |
| 23 | ALL | 600,000 |
| 254 | ALL | 2,904,000 |
| 255 | ALL | 2,904,000 |
| 256 | ALL | 2,904,000 |
| 258 | ALL | 600,000 |
| 259 | ALL | 2,904,000 |
| 260 | ALL | 2,904,000 |
| 261 | ALL | 2,904,000 |
| 262 | ALL | 2,904,000 |
| 263 | ALL | 600,000 |
| 264 | ALL | 600,000 |
| 265 | ALL | 600,000 |
| 266 | ALL | 600,000 |
| 267 | ALL | 600,000 |
| 268 | ALL | 600,000 |
| 269 | ALL | 600,000 |
| 278 | ALL | 600,000 |
| 290 | ALL | 600,000 |
| 291 | ALL | 600,000 |
| 293 | ALL | 600,000 |
| 294 | ALL | 600,000 |
| 296 | ALL | 600,000 |
| 298 | ALL | 600,000 |
| 299 | ALL | 600,000 |
| 3 | A | 2,904,000 |
| 3 | B | 2,904,000 |
| 3 | C | 2,904,000 |
| 3 | D | 2,904,000 |
| 3 | E | 2,904,000 |
| 3 | F | 2,904,000 |
| 3 | G | 2,904,000 |
| 3 | H | 2,904,000 |
| 300 | ALL | 600,000 |
| 336 | ALL | 600,000 |
| 338 | ALL | 600,000 |
| 339 | ALL | 600,000 |
| 340 | ALL | 600,000 |
| 342 | ALL | 600,000 |
| 374 | / | 600,000 |
| 375 | / | 600,000 |
| 376 | ALL | 600,000 |
| 377 | ALL | 600,000 |
| 380 | ALL | 600,000 |
| 383 | / | 600,000 |
| 384 | / | 600,000 |
| 385 | ALL | 600,000 |
| 386 | ALL | 600,000 |
| 387 | A | 2,904,000 |
| 387 | B | 2,904,000 |
| 387 | C | 2,904,000 |
| 387 | D | 2,904,000 |
| 387 | E | 2,904,000 |
| 388 | 1 | 2,904,000 |
| 388 | ALL | 600,000 |
| 389 | ALL | 600,000 |
| 399 | ALL | 2,904,000 |
| 4 | A | 2,904,000 |
| 4 | B | 2,904,000 |
| 4 | C | 2,904,000 |
| 4 | D | 2,904,000 |
| 4 | E | 2,904,000 |
| 4 | F | 2,904,000 |
| 400 | ALL | 2,904,000 |
| 401 | B | 2,904,000 |
| 402 | / | 600,000 |
| 403 | / | 600,000 |
| 409 | / | 600,000 |
| 410 | ALL | 600,000 |
| 411 | ALL | 600,000 |
| 412 | ALL | 600,000 |
| 413 | ALL | 600,000 |
| 488 | / | 600,000 |
| 489 | ALL | 600,000 |
| 490 | ALL | 600,000 |
| 491 | ALL | 600,000 |
| 498 | ALL | 600,000 |
| 5 | A | 2,904,000 |
| 5 | B | 2,904,000 |
| 5 | C | 2,904,000 |
| 6 | / | 600,000 |
| 681 | ALL | 600,000 |
| 682 | ALL | 600,000 |
| 690 | ALL | 600,000 |
| 694 | ALL | 600,000 |
| 695 | ALL | 600,000 |
| 696 | ALL | 600,000 |
| 697 | ALL | 600,000 |
| 698 | ALL | 600,000 |
| 699 | / | 600,000 |
| 7 | / | 600,000 |
| 700 | / | 600,000 |
| 701 | ALL | 600,000 |
| 702 | ALL | 600,000 |
| 703 | ALL | 600,000 |
| 704 | ALL | 600,000 |
| 705 | ALL | 600,000 |
| 715 | A | 2,904,000 |
| 715 | B | 2,904,000 |
| 715 | C | 2,904,000 |
| 717 | ALL | 2,904,000 |
| 718 | A | 2,904,000 |
| 718 | B | 2,904,000 |
| 718 | C | 2,904,000 |
| 719 | A | 2,904,000 |
| 719 | B | 2,904,000 |
| 719 | C | 2,904,000 |
| 719 | D | 2,904,000 |
| 719 | E | 2,904,000 |
| 720 | A | 2,904,000 |
| 720 | B | 2,904,000 |
| 721 | ALL | 2,904,000 |
| 722 | ALL | 600,000 |
| 723 | ALL | 600,000 |
| 724 | ALL | 600,000 |
| 732 | C | 2,904,000 |
| 733 | ALL | 600,000 |
| 734 | / | 600,000 |
| 735 | / | 600,000 |
| 736 | / | 600,000 |
| 739 | / | 600,000 |
| 740 | / | 600,000 |
| 742 | / | 600,000 |
| 743 | / | 600,000 |
| 744 | / | 600,000 |
| 745 | / | 600,000 |
| 876 | ALL | 600,000 |
| 877 | / | 600,000 |
| 878 | A | 2,904,000 |
| 878 | B | 2,904,000 |
| 878 | C | 2,904,000 |
| 886 | ALL | 2,904,000 |
| 887 | A | 2,904,000 |
| 887 | B | 2,904,000 |
| 888 | ALL | 600,000 |
| 889 | ALL | 600,000 |
| 890 | ALL | 600,000 |
| 9 | ALL | 600,000 |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS Market Value in VEDIRA Village, RAMADUGU Mandal, KARIMNAGAR District (Telangana)
VEDIRA village is located in RAMADUGU mandal of KARIMNAGAR district, Telangana. For buyers and sellers, checking the IGRS schedule rates is a practical first step to understand locality-wise land values used during registration. The VEDIRA market value published through IGRS helps estimate government-assessed prices for plots, houses, and certain land categories within the village limits.
VEDIRA Market Value Range (Rs 1,300 to Rs 2,100 per sq.yard)
As per available IGRS data, land rates in VEDIRA vary across 19 localities, generally ranging from Rs 1,300 to Rs 2,100 per sq.yard. This range typically reflects differences in road access, surrounding development, and demand within each locality. For property buyers, the VEDIRA market value range is useful for:
- Comparing quoted prices with the government benchmark
- Estimating registration costs before finalizing a deal
- Identifying locality-wise rate differences within VEDIRA
What Data is Available in IGRS for VEDIRA
IGRS provides multiple ways to check values, making it easier to match the correct property record. Key data types include:
- Schedule rates for locality-wise land values
- Apartment values (where applicable, based on the schedule)
- Door number wise rates for certain built-up properties
- Survey number wise rates for accurate mapping to land records
- Agricultural / non-schedule land rates for relevant land categories
Using IGRS Data for Property Registration (Stamp Duty & Registration Fee)
To plan registration, match the property’s locality/door number/survey number with the applicable VEDIRA market value. The payable charges are commonly calculated on the higher of consideration value or market value:
- Stamp duty: 4%
- Registration fee: 0.5%
This helps buyers budget accurately and reduces last-minute issues during document preparation and registration.