CHAGAL Market Value — Complete IGRS Rates for JANGOAN
The market value of land in CHAGAL, GHANPUR(STN), JANGOAN is from Rs 1,100 to Rs 1,700 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 20 localities in the IGRS database.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| AKULA WADA-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| BACK SIDE OF AYURVEDA HOSPITAL-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| COLONY-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| GANDLA WADA-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| KAMMARI WADA-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| KAMMARIPET AND RAYANNA DURGAM-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| PADMSHALI COLONY-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| S C COLONY COMMUNITY HALL-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| S C COLONY-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| SHAGAWADA COLONY N H-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| THIMMALAGUDEM AND NTR NAGAR-1 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 10 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100 | KAMMARIPET AND RAYANNA DURGAM-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/1 | KAMMARIPET AND RAYANNA DURGAM-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/1 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/2 | KAMMARIPET AND RAYANNA DURGAM-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/2 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/3 | KAMMARIPET AND RAYANNA DURGAM-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 100/3 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101/1 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 101/1 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 11 | S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 11 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 113 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 113 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 114 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 114 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 117 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 117 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 12 | BACK SIDE OF AYURVEDA HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 12 | S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 12 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 12 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13 | BACK SIDE OF AYURVEDA HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13 | S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13/1 | BACK SIDE OF AYURVEDA HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13/1 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13/2 | BACK SIDE OF AYURVEDA HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 13/2 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 14 | BACK SIDE OF AYURVEDA HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 14 | S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 14 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 14 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 15 | BACK SIDE OF AYURVEDA HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 15 | S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 15 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 15 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 15 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 15 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 16 | S C COLONY AND WETERNITY HOSPITAL-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 16 | KAMMARI WADA-1 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 16 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 16 | NATIONAL HIGHWAY | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| CHAGAL | Dry land | 250,000 |
| CHAGAL | Wet Land double crop | 250,000 |
| CHAGAL | Coconut Garden | 250,000 |
| CHAGAL | House Sites | 2,420,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 101 | / | 1,200,000 |
| 21 | / | 1,200,000 |
| 22 | / | 1,200,000 |
| 23 | / | 1,200,000 |
| 442 | — | 1,200,000 |
| 443 | / | 1,200,000 |
| 444 | / | 1,200,000 |
| 445 | / | 1,200,000 |
| 447 | / | 1,200,000 |
| 449 | / | 1,200,000 |
| 450 | / | 1,200,000 |
| 451 | / | 1,200,000 |
| 456 | / | 1,200,000 |
| 457 | / | 1,200,000 |
| 474 | / | 1,200,000 |
| 476 | / | 1,200,000 |
| 477 | / | 1,200,000 |
| 478 | / | 1,200,000 |
| 487 | — | 1,200,000 |
| 488 | — | 1,200,000 |
| 492 | / | 1,200,000 |
| 493 | / | 1,200,000 |
| 494 | — | 1,200,000 |
| 495 | — | 1,200,000 |
| 504 | — | 1,200,000 |
| 505 | — | 1,200,000 |
| 506 | / | 1,200,000 |
| 627 | — | 1,200,000 |
| 65 | — | 1,200,000 |
| 72 | — | 1,200,000 |
| 73 | / | 1,200,000 |
| 95 | — | 1,200,000 |
| 97 | — | 1,200,000 |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, survey sketch, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
IGRS CHAGAL Market Value in GHANPUR(STN), JANGOAN District, Telangana
CHAGAL is a village located in GHANPUR(STN) mandal of JANGOAN district, Telangana. For buyers and sellers tracking government guidance values, the IGRS schedule rate is a key reference used during property registration. Checking the CHAGAL market value on IGRS helps you estimate registration costs and compare quoted prices with official benchmarks.
Market value range in CHAGAL and what it means
As per available IGRS data, land rates in CHAGAL span from Rs 1,100 to Rs 1,700 per sq.yard across 20 localities. This range typically reflects differences such as road access, locality category, nearby development, and plot characteristics. For property buyers, the CHAGAL market value range is useful to:
- Shortlist localities based on budget and guidance value
- Evaluate whether an asking price is aligned with IGRS rates
- Plan stamp duty and registration charges before finalizing the deal
Types of IGRS data available for CHAGAL
IGRS provides multiple layers of valuation data for CHAGAL, enabling more accurate checks depending on the property type:
- Schedule rates mapped to localities (20 localities covered)
- Door number wise rates for specific built properties/locations
- Survey number wise rates for precise land parcel verification
- Agricultural/non-schedule land rates for farm and non-layout lands
- Apartment values where applicable under IGRS valuation tables
Using CHAGAL market value for property registration
During registration, duties are commonly calculated on the higher of consideration value and IGRS guidance value. In Telangana, plan for stamp duty at 4% and registration fee at 0.5%. Use door number or survey number details to fetch the correct rate, then compute charges to avoid last-minute surprises at the Sub-Registrar Office.