BHIMARAM Market Value — Complete IGRS Rates for HANUMAKONDA
The market value of land in BHIMARAM, HASANPARTHY, HANUMAKONDA is from Rs 6,800 to Rs 11,500 per sq.yard as per IGRS Telangana (effective 01/02/2022). This village has 57 localities in the IGRS database.
| Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBALA INTERNAL ROAD AND KITS MAIN ROAD-1 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BALIJA WADA-5 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| BANK COLONY AND MAIN ROAD-1 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| BANK COLONY-4 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| BASWAREDDY TOWNSHIP-5 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| BHIMARAM CHNTHAGATTU MAIN ROAD | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BHIMARAM MAIN ROAD | 8,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BHIMARAM MAIN ROAD | 8,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-1 | 9,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-2 | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BHIMARAM-CHINTHAGATTU ROAD-1 | 8,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BHIMARAM-CHINTHAGATTU ROAD-13 | 8,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| BODRAI-5 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| CANAL CAMP QUARTERS-1 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| CHANIKYAPURI COLONY-11 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-1 | 9,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| ERRAGATTUGUTTA AREA-3 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| FOREST COLONY-6 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| GADDAM RAMAKRISHNAIAH COLONY-7 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| GANESH NAGAR COLONY-3 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| GOUNDLA WADA-1 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| GOVT HIGH SCHOOL AREA-9 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| GOWNDLA WADA-5 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| HANAMKONDA TO KARIMNAGAR MAIN ROAD-1 | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| HNK-KNR MAIN ROAD-12 | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| KAKATIYA COLONY CAMP-1 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| KAKATIYA NAGAR-4 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| KARIMNAGAR- WARANGAL MAIN ROAD | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| KARIMNAGAR- WARANGAL MAIN ROAD | 8,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-1 | 9,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| KC COLONY-3 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| KITS CROSS ROAD-7 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| LINGAIAH HOTEL MAIN ROAD | 8,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| MAHABOOBIA COLONY-2 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| MANTHRAPURI COLONY-2 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| NAKSHATRA COLONY-3 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| NARAYANA NAGAR-6 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| NAYAKAPU WADA-1 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| NEAR MASJID-8 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| NEAR PUBJAB NATIONAL BANK-1 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| PADMAVATHI COLONY-8 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| PARAKAL ROAD-9 | 9,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| PATHALAGADDA-6 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| RAMARAM-2 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| SADANAND COLONY-1 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| SAINAGAR COLONY-1 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| SATYASAI COLONY-8 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| SC COLONY-7 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| SRINAGAR COLONY-9 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| SRINIVASA COLONY-4 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| SUB-ROAD LEADING TO KARIMNAGAR ROAD-14 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| SVS COLLEGE ROAD-4 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| WARANGAL OUTER RING ROAD-1 | 9,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| WARANGAL OUTER RING ROAD-2 | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 02(Commercial) |
| YADAV NAGAR-2 | 6,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 01(Residential) |
| Door No | Locality | Land Rate (Rs/sq.yd) | Ground Floor (Rs/sq.ft) | 1st Floor (Rs/sq.ft) | Other Floors (Rs/sq.ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANAL CAMP QUARTERS-1 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-1 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-2 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-1 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-2 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-1 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-2 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | WARANGAL OUTER RING ROAD-1 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1 | WARANGAL OUTER RING ROAD-2 | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | CANAL CAMP QUARTERS-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | WARANGAL OUTER RING ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/1 | WARANGAL OUTER RING ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | CANAL CAMP QUARTERS-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | WARANGAL OUTER RING ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A | WARANGAL OUTER RING ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | CANAL CAMP QUARTERS-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | WARANGAL OUTER RING ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/A/2 | WARANGAL OUTER RING ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | CANAL CAMP QUARTERS-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | KARIMNAGAR-WARANGAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | WARANGAL OUTER RING ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B | WARANGAL OUTER RING ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B/2 | CANAL CAMP QUARTERS-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B/2 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B/2 | BHIMARAM-CHINTHAGATTU MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B/2 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-1 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1/B/2 | ERRAGATTU JUNCTION TO PARKAL MAIN ROAD-2 | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Habitation | Nature of Use | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| BHIMARAM | Dry land | 1,200,000 |
| BHIMARAM | Wet Land double crop | 1,200,000 |
| BHIMARAM | Coconut Garden | 1,200,000 |
| BHIMARAM | House Sites | 4,840,000 |
| BHIMARAM | Agricultural Land fit for H.S. | 7,260,000 |
| BHIMARAM | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | 8,712,000 |
| Survey No | Sub No | Rate (Rs/acre) |
|---|---|---|
| 1 | / | 7,744,000 |
| 10 | / | 7,744,000 |
| 100 | A | 4,840,000 |
| 100 | ALL | 4,840,000 |
| 100 | B | 4,840,000 |
| 100 | C1 | 4,840,000 |
| 100 | C2 | 4,840,000 |
| 100 | D1 | 4,840,000 |
| 100 | D2 | 4,840,000 |
| 100 | E | 4,840,000 |
| 100 | F1 | 4,840,000 |
| 100 | F2 | 4,840,000 |
| 100 | G1 | 4,840,000 |
| 100 | G2 | 4,840,000 |
| 100 | H1 | 4,840,000 |
| 101 | / | 5,800,000 |
| 101 | ALL | 4,840,000 |
| 102 | / | 5,800,000 |
| 102 | ALL | 4,840,000 |
| 103 | ALL | 4,840,000 |
| 103 | C | 5,800,000 |
| 104 | ALL | 9,680,000 |
| 105 | ALL | 9,680,000 |
| 106 | / | 9,680,000 |
| 107 | / | 9,680,000 |
| 108 | / | 5,800,000 |
| 109 | / | 5,800,000 |
| 11 | / | 7,744,000 |
| 110 | / | 5,800,000 |
| 111 | / | 5,800,000 |
| 112 | / | 5,800,000 |
| 113 | / | 5,800,000 |
| 114 | / | 5,800,000 |
| 115 | / | 5,800,000 |
| 116 | A | 5,800,000 |
| 116 | B | 5,800,000 |
| 118 | / | 5,800,000 |
| 119 | / | 5,800,000 |
| 12 | / | 7,744,000 |
| 127 | / | 7,744,000 |
| 128 | / | 7,744,000 |
| 129 | / | 5,800,000 |
| 13 | / | 7,744,000 |
| 131 | / | 5,800,000 |
| 132 | / | 5,800,000 |
| 133 | / | 7,744,000 |
| 134 | / | 7,744,000 |
| 135 | / | 7,744,000 |
| 136 | / | 7,744,000 |
| 137 | / | 7,744,000 |
| 138 | / | 7,744,000 |
| 139 | / | 9,680,000 |
| 14 | / | 7,744,000 |
| 140 | / | 9,680,000 |
| 141 | / | 9,680,000 |
| 142 | / | 9,680,000 |
| 143 | / | 9,680,000 |
| 144 | / | 9,680,000 |
| 145 | / | 9,680,000 |
| 146 | / | 9,680,000 |
| 147 | / | 9,680,000 |
| 148 | / | 9,680,000 |
| 149 | / | 9,680,000 |
| 15 | / | 7,744,000 |
| 150 | / | 9,680,000 |
| 151 | / | 9,680,000 |
| 152 | / | 9,680,000 |
| 153 | / | 9,680,000 |
| 154 | / | 9,680,000 |
| 155 | / | 9,680,000 |
| 156 | / | 9,680,000 |
| 157 | / | 9,680,000 |
| 158 | / | 7,744,000 |
| 159 | / | 7,744,000 |
| 16 | / | 7,744,000 |
| 160 | / | 7,744,000 |
| 161 | / | 7,744,000 |
| 162 | / | 9,680,000 |
| 163 | / | 9,680,000 |
| 164 | / | 9,680,000 |
| 165 | / | 9,680,000 |
| 166 | / | 9,680,000 |
| 167 | / | 9,680,000 |
| 168 | / | 9,680,000 |
| 168 | A1/1 | 3,300,000 |
| 168 | A1/2 | 3,300,000 |
| 168 | A1/3 | 3,300,000 |
| 169 | / | 9,680,000 |
| 17 | / | 7,744,000 |
| 170 | / | 9,680,000 |
| 171 | / | 9,680,000 |
| 175 | / | 5,800,000 |
| 176 | / | 5,800,000 |
| 177 | / | 7,744,000 |
| 179 | / | 5,800,000 |
| 18 | / | 7,744,000 |
| 180 | / | 9,680,000 |
| 182 | / | 9,680,000 |
| 183 | / | 7,744,000 |
| 184 | / | 5,800,000 |
| 186 | / | 5,800,000 |
| 187 | / | 5,800,000 |
| 188 | / | 5,800,000 |
| 189 | / | 7,744,000 |
| 19 | / | 7,744,000 |
| 190 | / | 9,680,000 |
| 191 | / | 9,680,000 |
| 192 | / | 9,680,000 |
| 193 | / | 9,680,000 |
| 194 | / | 9,680,000 |
| 195 | / | 9,680,000 |
| 195 | A | 3,300,000 |
| 195 | B | 3,300,000 |
| 195 | C | 3,300,000 |
| 195 | D1 | 3,300,000 |
| 195 | D2 | 3,300,000 |
| 195 | E | 3,300,000 |
| 195 | F | 3,300,000 |
| 196 | / | 9,680,000 |
| 197 | / | 9,680,000 |
| 198 | / | 7,744,000 |
| 199 | / | 9,680,000 |
| 2 | / | 7,744,000 |
| 20 | / | 7,744,000 |
| 200 | / | 9,680,000 |
| 201 | / | 9,680,000 |
| 202 | / | 9,680,000 |
| 203 | / | 9,680,000 |
| 204 | / | 9,680,000 |
| 205 | / | 9,680,000 |
| 206 | / | 9,680,000 |
| 207 | / | 7,744,000 |
| 208 | / | 7,744,000 |
| 209 | / | 9,680,000 |
| 21 | / | 7,744,000 |
| 210 | / | 9,680,000 |
| 211 | / | 9,680,000 |
| 212 | / | 9,680,000 |
| 213 | / | 7,744,000 |
| 214 | / | 7,744,000 |
| 215 | / | 7,744,000 |
| 216 | / | 7,744,000 |
| 217 | / | 7,744,000 |
| 218 | / | 7,744,000 |
| 219 | / | 7,744,000 |
| 22 | / | 7,744,000 |
| 220 | / | 7,744,000 |
| 221 | / | 7,744,000 |
| 222 | / | 7,744,000 |
| 223 | / | 7,744,000 |
| 224 | / | 7,744,000 |
| 225 | / | 7,744,000 |
| 226 | / | 7,744,000 |
| 227 | / | 7,744,000 |
| 228 | / | 7,744,000 |
| 229 | / | 7,744,000 |
| 23 | / | 7,744,000 |
| 230 | / | 7,744,000 |
| 231 | / | 7,744,000 |
| 232 | / | 7,744,000 |
| 233 | / | 7,744,000 |
| 234 | / | 5,800,000 |
| 235 | / | 5,800,000 |
| 236 | / | 5,800,000 |
| 24 | / | 7,744,000 |
| 241 | / | 5,800,000 |
| 242 | / | 5,800,000 |
| 245 | / | 7,744,000 |
| 246 | / | 7,744,000 |
| 25 | / | 7,744,000 |
| 251 | / | 5,800,000 |
| 254 | / | 5,800,000 |
| 255 | / | 5,800,000 |
| 256 | / | 7,744,000 |
| 26 | / | 7,744,000 |
| 262 | / | 5,800,000 |
| 265 | / | 5,800,000 |
| 266 | / | 7,744,000 |
| 267 | / | 7,744,000 |
| 268 | / | 7,744,000 |
| 269 | / | 7,744,000 |
| 27 | / | 9,680,000 |
| 270 | / | 7,744,000 |
| 271 | / | 7,744,000 |
| 272 | / | 7,744,000 |
| 275 | / | 7,744,000 |
| 276 | / | 7,744,000 |
| 277 | / | 7,744,000 |
| 28 | / | 7,744,000 |
| 282 | / | 5,800,000 |
| 29 | / | 7,744,000 |
| 290 | / | 7,744,000 |
| 291 | / | 4,840,000 |
| 292 | / | 7,744,000 |
| 293 | / | 7,744,000 |
| 294 | / | 5,800,000 |
| 295 | A1 | 3,300,000 |
| 295 | A2 | 3,300,000 |
| 295 | B | 3,300,000 |
| 295 | C | 3,300,000 |
| 295 | D | 3,300,000 |
| 295 | E1 | 3,300,000 |
| 295 | E2 | 3,300,000 |
| 295 | E3 | 3,300,000 |
| 295 | E4 | 3,300,000 |
| 296 | / | 4,840,000 |
| 3 | / | 7,744,000 |
| 30 | / | 7,744,000 |
| 302 | / | 7,744,000 |
| 306 | / | 7,744,000 |
| 31 | / | 7,744,000 |
| 32 | / | 7,744,000 |
| 328 | / | 5,800,000 |
| 33 | / | 7,744,000 |
| 331 | / | 2,420,000 |
| 333 | / | 2,420,000 |
| 333 | 1 | 2,420,000 |
| 336 | / | 4,840,000 |
| 337 | / | 4,840,000 |
| 338 | / | 4,840,000 |
| 339 | / | 4,840,000 |
| 34 | / | 7,744,000 |
| 340 | / | 4,840,000 |
| 340 | 1 | 4,840,000 |
| 340 | 2 | 4,840,000 |
| 340 | 3 | 4,840,000 |
| 340 | 4 | 4,840,000 |
| 340 | 5 | 4,840,000 |
| 340 | 6 | 4,840,000 |
| 340 | 7 | 4,840,000 |
| 340 | 8 | 4,840,000 |
| 340 | 9 | 4,840,000 |
| 341 | / | 5,800,000 |
| 346 | / | 5,800,000 |
| 348 | / | 5,800,000 |
| 35 | / | 7,744,000 |
| 353 | / | 5,800,000 |
| 356 | / | 5,800,000 |
| 36 | / | 9,680,000 |
| 361 | / | 5,800,000 |
| 37 | / | 9,680,000 |
| 373 | / | 5,800,000 |
| 38 | / | 9,680,000 |
| 384 | / | 3,300,000 |
| 385 | / | 3,300,000 |
| 386 | / | 3,300,000 |
| 387 | / | 7,744,000 |
| 388 | / | 3,300,000 |
| 389 | / | 3,300,000 |
| 39 | / | 9,680,000 |
| 395 | / | 3,300,000 |
| 4 | / | 7,744,000 |
| 40 | / | 9,680,000 |
| 41 | / | 9,680,000 |
| 414 | / | 5,800,000 |
| 42 | / | 9,680,000 |
| 421 | / | 7,744,000 |
| 423 | / | 5,800,000 |
| 43 | / | 7,744,000 |
| 437 | / | 5,800,000 |
| 44 | / | 7,744,000 |
| 443 | / | 3,300,000 |
| 45 | / | 7,744,000 |
| 458 | / | 5,800,000 |
| 459 | / | 5,800,000 |
| 46 | / | 9,680,000 |
| 460 | / | 5,800,000 |
| 47 | / | 7,744,000 |
| 48 | / | 9,680,000 |
| 483 | / | 3,300,000 |
| 484 | / | 7,744,000 |
| 485 | / | 7,744,000 |
| 486 | / | 7,744,000 |
| 487 | / | 7,744,000 |
| 49 | / | 9,680,000 |
| 493 | / | 7,744,000 |
| 494 | / | 7,744,000 |
| 495 | / | 7,744,000 |
| 496 | / | 7,744,000 |
| 497 | / | 7,744,000 |
| 498 | / | 7,744,000 |
| 499 | / | 7,744,000 |
| 5 | / | 7,744,000 |
| 50 | / | 9,680,000 |
| 500 | / | 7,744,000 |
| 501 | / | 7,744,000 |
| 502 | / | 7,744,000 |
| 503 | / | 7,744,000 |
| 504 | / | 7,744,000 |
| 505 | / | 7,744,000 |
| 506 | / | 7,744,000 |
| 507 | / | 7,744,000 |
| 508 | / | 7,744,000 |
| 509 | / | 7,744,000 |
| 51 | / | 9,680,000 |
| 510 | / | 7,744,000 |
| 511 | / | 7,744,000 |
| 512 | / | 7,744,000 |
| 513 | / | 7,744,000 |
| 514 | / | 7,744,000 |
| 515 | / | 7,744,000 |
| 516 | / | 7,744,000 |
| 517 | / | 7,744,000 |
| 518 | / | 7,744,000 |
| 52 | / | 7,744,000 |
| 520 | / | 5,800,000 |
| 526 | / | 5,800,000 |
| 528 | / | 5,800,000 |
| 529 | / | 7,744,000 |
| 53 | / | 7,744,000 |
| 530 | / | 7,744,000 |
| 531 | / | 7,744,000 |
| 532 | / | 7,744,000 |
| 533 | / | 5,800,000 |
| 534 | / | 7,744,000 |
| 535 | / | 7,744,000 |
| 536 | / | 7,744,000 |
| 537 | / | 7,744,000 |
| 538 | / | 7,744,000 |
| 539 | / | 7,744,000 |
| 54 | / | 7,744,000 |
| 540 | / | 7,744,000 |
| 541 | / | 7,744,000 |
| 542 | / | 7,744,000 |
| 543 | / | 7,744,000 |
| 544 | / | 5,800,000 |
| 55 | / | 7,744,000 |
| 550 | / | 5,800,000 |
| 554 | / | 7,744,000 |
| 555 | / | 7,744,000 |
| 556 | A | 3,300,000 |
| 556 | B | 3,300,000 |
| 56 | / | 7,744,000 |
| 566 | / | 7,744,000 |
| 57 | / | 7,744,000 |
| 575 | / | 5,800,000 |
| 579 | / | 5,800,000 |
| 58 | / | 7,744,000 |
| 582 | / | 5,800,000 |
| 584 | / | 5,800,000 |
| 585 | / | 5,800,000 |
| 586 | / | 7,744,000 |
| 587 | / | 7,744,000 |
| 588 | / | 7,744,000 |
| 589 | / | 7,744,000 |
| 59 | / | 7,744,000 |
| 590 | / | 7,744,000 |
| 591 | / | 7,744,000 |
| 592 | / | 7,744,000 |
| 593 | / | 7,744,000 |
| 594 | / | 7,744,000 |
| 595 | / | 7,744,000 |
| 596 | / | 7,744,000 |
| 597 | / | 7,744,000 |
| 598 | / | 7,744,000 |
| 599 | / | 7,744,000 |
| 6 | / | 7,744,000 |
| 60 | A1 | 3,300,000 |
| 60 | A2 | 3,300,000 |
| 60 | B1/2 | 3,300,000 |
| 60 | B2 | 3,300,000 |
| 60 | C1/1 | 3,300,000 |
| 60 | C1/2 | 3,300,000 |
| 60 | C2 | 3,300,000 |
| 60 | D | 3,300,000 |
| 600 | / | 7,744,000 |
| 601 | / | 7,744,000 |
| 602 | / | 7,744,000 |
| 603 | / | 7,744,000 |
| 604 | / | 7,744,000 |
| 605 | / | 7,744,000 |
| 606 | / | 7,744,000 |
| 607 | / | 7,744,000 |
| 608 | / | 5,800,000 |
| 608 | 1 | 5,800,000 |
| 609 | / | 7,744,000 |
| 61 | / | 5,800,000 |
| 61 | A1 | 4,840,000 |
| 61 | A2 | 4,840,000 |
| 61 | B1 | 4,840,000 |
| 61 | B2 | 4,840,000 |
| 61 | C | 4,840,000 |
| 61 | D1 | 4,840,000 |
| 61 | D2 | 4,840,000 |
| 61 | D3 | 4,840,000 |
| 61 | E | 4,840,000 |
| 61 | F | 4,840,000 |
| 610 | / | 7,744,000 |
| 611 | / | 7,744,000 |
| 612 | / | 7,744,000 |
| 613 | / | 7,744,000 |
| 614 | / | 7,744,000 |
| 615 | / | 7,744,000 |
| 616 | / | 7,744,000 |
| 617 | / | 7,744,000 |
| 618 | / | 7,744,000 |
| 619 | / | 7,744,000 |
| 62 | A1 | 4,840,000 |
| 62 | A2 | 4,840,000 |
| 62 | A3 | 4,840,000 |
| 62 | A4 | 4,840,000 |
| 62 | B1 | 4,840,000 |
| 62 | B2 | 4,840,000 |
| 62 | B3 | 4,840,000 |
| 62 | B4 | 4,840,000 |
| 62 | C | 4,840,000 |
| 62 | D | 4,840,000 |
| 62 | E1 | 4,840,000 |
| 62 | E2 | 4,840,000 |
| 62 | E3 | 4,840,000 |
| 62 | E4 | 4,840,000 |
| 620 | / | 7,744,000 |
| 621 | / | 7,744,000 |
| 622 | / | 5,800,000 |
| 623 | / | 7,744,000 |
| 624 | / | 7,744,000 |
| 625 | / | 7,744,000 |
| 626 | / | 5,800,000 |
| 63 | 1 | 4,840,000 |
| 63 | 2 | 4,840,000 |
| 63 | 3 | 4,840,000 |
| 63 | 4 | 4,840,000 |
| 63 | 5 | 4,840,000 |
| 63 | 6 | 4,840,000 |
| 631 | / | 5,800,000 |
| 632 | / | 7,744,000 |
| 633 | / | 7,744,000 |
| 634 | / | 7,744,000 |
| 635 | / | 7,744,000 |
| 636 | / | 7,744,000 |
| 637 | / | 7,744,000 |
| 638 | / | 7,744,000 |
| 64 | / | 5,800,000 |
| 64 | 1 | 4,840,000 |
| 64 | 10 | 4,840,000 |
| 64 | 11 | 4,840,000 |
| 64 | 12 | 4,840,000 |
| 64 | 13 | 4,840,000 |
| 64 | 2 | 4,840,000 |
| 64 | 3 | 4,840,000 |
| 64 | 4 | 4,840,000 |
| 64 | 5 | 4,840,000 |
| 64 | 6 | 4,840,000 |
| 64 | 7 | 4,840,000 |
| 64 | 8 | 4,840,000 |
| 64 | 9 | 4,840,000 |
| 65 | 1/1 | 4,840,000 |
| 65 | 1/2 | 4,840,000 |
| 65 | 2/1 | 4,840,000 |
